ЖКХ
ДОЛЖНИКИ ОТРАДНОГО
16.11.2018 17:12:00
ЖЭУ № 1
ул. Гагарина, 57- 45 28 575,57
ул. Гагарина, 63 - 26 30 929,40
ул. Гагарина, 67 - 18 42 853,97
ул. Гагарина, 67 - 33 23 910,68
ул. Гагарина, 71 - 36 29 427,68
ул. Гайдара, 29 - 9 36 977,02
ул. Гайдара, 29 - 19 35 607,99
ул. Гайдара, 31 - 24 43 530,54
ул. Гайдара, 31 - 41 38 871,27
ул. Гайдара, 31 - 48 34 767,89
ул. Гайдара, 33 - 53 34 924,73
ул. Гайдара, 37 - 2 33 417,10
ул. Гайдара, 37 - 31 23 692,87
ул. Гайдара, 41 - 31 37 355,94
ул. Гайдара, 45 - 63 36 815,31
ул. Гайдара, 45 - 64 20 558,96
ул. Гайдара, 47 - 13 28 499,20
ул. Гайдара, 47 - 34 45 082,07
ул. Гайдара, 52 - 5 20 213,29
ул. Гайдара, 52 - 9 36 391,58
ул. Гайдара, 52 - 18 45 033,23
ул. Гайдара, 53 - 8 26 655,28
ул. Гайдара, 53 - 33 28 421,90
ул. Гайдара, 53 - 34 22 959,66
ул. Гайдара, 55 - 31 23 461,36
ул. Гайдара, 56 - 3 30 543,77
ул. Гайдара, 56 - 10 37 100,40
ул. Гайдара, 56 - 15 44 622,06
ул. Гайдара, 56 - 27 23 060,32
ул. Гайдара, 56 - 29 21 579,01
ул. Гайдара, 56 - 48 23 506,10
ул. Гайдара, 60а - 23 39 340,96
ул. Гайдара, 60б - 46 20 231,30
ул. Гайдара, 62 - 34 22 179,32
ул. Гайдара, 62 - 47 23 404,31
ул. Гайдара, 64 - 10 36 348,50
ул. Гайдара, 66 - 31 36 295,46
ул. Гайдара, 66 - 35 20 109,76
ул. Гайдара, 68 - 2 22 047,69
ул. Гайдара, 68 - 34 22 145,19
ул. Отрадная, 24 - 4 21 344,32
ул. Отрадная, 24 - 18 21 537,57
ул. Отрадная, 30 - 19 41 676,81
ул. Пионерская, 10 - 11 25 841,54
ул. Пионерская, 14а - 13 22 664,98
ул. Пионерская, 16 - 26 32 922,97
ул. Пионерская, 16 - 36 21 655,54
ул. Пионерская, 18 - 5 44 049,98
ул. Пионерская, 18 - 13 36 979,52
ул. Пионерская, 18 - 18 46 942,21
ул. Пионерская, 18 - 27 28 610,96
ул. Пионерская, 18 - 32 40 982,46
ул. Пионерская, 18 - 41 22 470,33
ул. Пионерская, 18 - 59 46 084,25
ул. Пионерская, 20 - 5 25 224,59
ул. Пионерская, 22 - 13 45 283,11
ул. Пионерская, 22 - 15 28 446,91
ул. Пионерская, 22 - 33 41 136,54
ул. Пионерская, 22 - 48 43 782,16
ул. Пионерская, 26 - 9 22 001,53
ул. Пионерская, 6 - 7 31 142,94
ул. Пионерская, 6 - 19 45 935,04
ул. Пионерская, 8 - 17 30 615,74
Итого 1 998 780,64
ЖЭУ № 2
ул. Буровиков, 23 - 7 39 883,55
ул. Буровиков, 25 - 7 36 602,73
ул. Буровиков, 27 - 3 29 451,58
ул. Буровиков, 29 - 3 31 651,11
ул. З.Космодемьянская, 15а - 9 38 846,30
ул. З.Космодемьянская, 19 - 2 49 268,03
ул. З.Космодемьянская, 19 - 4 21 414,37
ул. З.Космодемьянская, 19 - 26 32 052,08
ул. З.Космодемьянская, 19а - 4 34 427,47
ул. З.Космодемьянская, 19а - 23 21 516,68
ул. З.Космодемьянская, 23 - 28 26 656,30
ул. З.Космодемьянская, 23 - 35 35 921,60
ул. З.Космодемьянская, 27 - 16 42 756,03
ул. З.Космодемьянская, 27а - 10 21 246,59
ул. З.Космодемьянская, 29 - 19 48 951,25
ул. З.Космодемьянская, 37 - 2 25 531,87
ул. З.Космодемьянская, 39 - 1 33 220,86
ул. Ленина, 10 - 41 37 434,46
ул. Ленина, 10 - 52 43 550,88
ул. Ленина, 10 - 53 30 255,19
ул. Ленина, 20 - 6 25 028,34
ул. Ленина, 3а - 19 23 143,45
ул. Нефтяников, 40 - 8 21 075,89
ул. Нефтяников, 61 - 2 30 235,73
ул. Нефтяников, 61 - 78 27 087,12
ул. Нефтяников, 62 - 42 21 682,37
ул. Нефтяников, 62 - 68 27 325,39
ул. Нефтяников, 62 - 75 20 993,68
ул. Нефтяников, 62 -122 28 816,44
ул. Нефтяников, 66 - 3 49 181,82
ул. Нефтяников, 68 - 18 27 141,15
ул. Новокуйбышевская, 29 - 10 29 866,21
ул. Новокуйбышевская, 29 - 51 40 935,40
ул. Новокуйбышевская, 39 - 14 33 694,69
ул. Новокуйбышевская, 39 - 24 23 335,77
ул. Победы, 2 - 33 29 109,81
ул. Победы, 2 - 41 45 868,64
ул. Победы, 2 - 48 34 547,65
ул. Победы, 22 - 5 48 583,97
ул. Победы, 22 - 6 45 963,43
ул. Победы, 4 - 27 22 981,33
ул. Советская, 58 - 3 22 397,78
ул. Советская, 58 - 11 38 711,58
ул. Советская, 60 - 20 28 887,05
ул. Советская, 67 - 42 20 083,49
ул. Советская, 67 - 92 34 291,42
ул. Советская, 67 - 98 21 987,04
ул. Советская, 67 - 100 43 065,95
ул. Советская, 75 - 7 47 167,45
ул. Советская, 87 - 4 39 860,37
ул. Советская, 87 - 13 24 024,73
ул. Спортивная, 25а - 17 21 542,56
ул. Спортивная, 36 - 10 34 936,09
ул. Спортивная, 42 - 18 44 920,14
ул. Спортивная, 52а - 1 31 413,96
ул. Спортивная, 58 - 50 28 526,46
ул. Спортивная, 58 - 54 38 100,75
ул. Физкультурников, 7 - 14 41 743,68
ул. Физкультурников, 7 - 22 24 726,29
ул. Центральная, 3 - 9 22 795,97
ул. Центральная, 3 - 23 26 094,60
Итого 1 972 514,57
ЖЭУ №3
ул. Нефтяников, 84 - 11 34 317,57
ул. Нефтяников, 84 - 41 27 256,86
ул. Нефтяников, 84 - 76 31 691,01
ул. Нефтяников, 84 - 91 25 032,09
ул. Нефтяников, 86 - 1 42 516,93
ул. Нефтяников, 86 - 38 24 768,01
ул. Нефтяников, 86 - 66 22 593,50
ул. Нефтяников, 86 - 95 20 058,32
ул. Нефтяников, 88 - 42 30 252,94
ул. Нефтяников, 88 - 73 44 118,08
ул. Нефтяников, 88 - 79 30 856,37
ул. Отрадная, 10 - 10 20 830,68
ул. Отрадная, 10 - 32 21 303,26
ул. Отрадная, 3 - 48 25 891,72
ул. Отрадная, 4 - 12 22 667,20
ул. Отрадная, 4 - 56 23 031,21
ул. Отрадная, 4 - 60 47 511,90
ул. Отрадная, 5 - 4 25 661,08
ул. Отрадная, 5 - 12 23 091,33
ул. Отрадная, 5 - 13 27 333,16
ул. Отрадная, 5 - 14 36 968,55
ул. Отрадная, 5 - 18 24 328,98
ул. Отрадная, 6 - 34 25 696,90
ул. Отрадная, 6 - 37 21 590,59
ул. Отрадная, 6 - 43 23 824,76
ул. Отрадная, 6 - 53 27 447,67
ул. Отрадная, 9 - 3 26 657,46
ул. Отрадная, 9 - 15 24 873,81
ул. Отрадная, 9 - 79 30 697,49
ул. Первомайская, 37 - 37 20 993,36
ул. Первомайская, 37 - 78 49 302,36
ул. Первомайская, 39 - 13 27 025,22
ул. Первомайская, 39 - 20 23 396,51
ул. Первомайская, 39 - 56 29 273,99
ул. Первомайская, 39 - 59 24 222,85
ул. Первомайская, 39/2 - 32 29 526,33
ул. Первомайская, 39/2 - 81 29 520,37
ул. Первомайская, 39/2 - 96 34 584,03
ул. Первомайская, 41 - 61 31 896,22
ул. Первомайская, 41 - 96 32 015,68
ул. Первомайская, 41 - 97 22 773,02
ул. Первомайская, 43 - 8 43 820,22
ул. Первомайская, 43 - 20 34 716,87
ул. Первомайская, 45 - 31 25 490,39
ул. Первомайская, 45 - 50 33 008,90
ул. Первомайская, 47 - 4 23 706,70
ул. Первомайская, 47 - 46 22 749,30
ул. Первомайская, 49 - 35 23 366,10
ул. Победы, 1а - 48 21 502,97
ул. Победы, 1б - 20 31 836,46
ул. Победы, 3а - 1 20 695,79
ул. Победы, 3а - 42 35 530,35
ул. Победы, 5 - 6 21 638,23
ул. Победы, 5а - 5 28 090,04
ул. Победы, 7 - 23 39 898,63
ул. Победы, 7а - 5 25 607,86
ул. Победы, 7а - 9 35 217,78
ул. Победы, 7а - 29 43 139,30
ул. Сабирзянова, 12 - 35 37 397,80
ул. Сабирзянова, 12 - 57 21 290,17
ул. Сабирзянова, 14 - 17 29 343,79
ул. Сабирзянова, 14 - 65 33 201,42
ул. Сабирзянова, 16 - 57 34 868,73
ул. Сабирзянова, 4 - 29 29 091,69
ул. Сабирзянова, 6 - 10 37 630,34
ул. Сабирзянова, 8 - 29 24 907,80
ул. Сабирзянова, 8 - 42 36 692,14
ул. Сабирзянова, 8 - 43 30 090,24
ул. Сабирзянова, 8 - 75 36 474,13
ул. Советская, 66 - 17 20 425,46
ул. Советская, 68 - 45 22 766,18
ул. Советская, 68 - 61 21 783,68
ул. Советская, 70 - 22 21 408,29
ул. Советская, 72 - 1 21 208,51
ул. Советская, 72 - 27 22 521,65
ул. Советская, 74 - 24 32 797,65
ул. Советская, 74 - 49 39 697,78
ул. Советская, 74 - 70 39 808,93
ул. Советская, 76 - 36 27 581,55
ул. Советская, 76 - 80 27 432,63
ул. Советская, 78 - 1 26 156,60
ул. Советская, 78 - 57 23 257,58
ул. Советская, 80 - 19 40 371,00
ул. Советская, 80 - 33 49 399,38
ул. Советская, 82 - 57 34 256,51
ул. Советская, 82а - 13 34 154,42
ул. Советская, 84 - 40 21 551,56
ул. Советская, 84 - 51 20 221,85
ул. Советская, 89/1 - 5 43 995,47
ул. Советская, 89/1 - 13 21 477,70
ул. Советская, 89/1 - 41 45 384,33
ул. Советская, 89/1 - 41 39 038,10
ул. Советская, 91 - 53 38 537,44
ул. Советская, 91 - 62 24 298,56
ул. Советская, 91 - 82 42 788,46
ул. Советская, 91 - 93 22 545,72
ул. Советская, 91 - 98 25 023,06
ул. Советская, 91 - 124 27 174,68
Итого 2 905 468,24
ЖЭУ №4
ул. Буровиков, 39 - 4 20 949,22
ул. Буровиков, 39 - 5 29 338,08
ул. Буровиков, 39 - 6 36 920,60
ул. Буровиков, 41 - 7 21 997,07
ул. Гагарина, 43 - 1 47 218,16
ул. Гагарина, 49 - 3 42 603,68
ул. Гагарина, 53 - 5 21 969,77
ул. Гайдара, 40 - 6 24 468,69
ул. Комсомольская, 11 - 12 24 397,52
ул. Комсомольская, 11 - 13 28 547,20
ул. Комсомольская, 11 - 17 36 877,61
ул. Комсомольская, 12 - 2 32 456,58
ул. Комсомольская, 8а - 8 32 381,89
ул. Ленина, 28 - 32 33 494,29
ул. Ленина, 28/2 - 39 33 103,33
ул. Ленина, 28/2 - 46 20 021,39
ул. Ленина, 28/2 - 94 44 773,31
ул. Ленина, 28/2 - 112 20 615,87
ул. Ленина, 36 - 2 21 780,93
ул. Ленина, 37 - 1 47 803,08
ул. Ленина, 38 - 8 36 171,54
ул. Ленина, 39 - 21 40 464,63
ул. Ленина, 48а - 15 33 046,08
ул. Ленина, 56 - 31 22 537,84
ул. Ленина, 60 - 9 26 892,14
ул. Ленина, 60 - 10 31 439,17
ул. Ленина, 60 - 16 28 545,93
ул. Ленина, 60 - 21 23 664,78
ул. Ленина, 66 - 12 33 542,21
ул. Ленина, 70 - 20 22 125,00
ул. Ленина, 73 - 8 41 175,22
ул. Ленинградская, 26 - 62 39 983,70
ул. Ленинградская, 43 - 16 27 967,09
ул. Ленинградская, 43 - 45 32 854,14
ул. Мичурина, 36 - 28 25 526,30
ул. Мичурина, 36 - 75 30 503,13
ул. Мичурина, 36 - 77 46 651,40
ул. Новокуйбышевская, 36 - 11 37 580,52
ул. Новокуйбышевская, 36 - 68 27 625,56
ул. Новокуйбышевская, 38 - 8 20 734,57
ул. Новокуйбышевская, 40 - 6 43 782,33
ул. Новокуйбышевская, 44 - 3 27 101,39
ул. Первомайская, 12 - 4 20 676,54
ул. Первомайская, 5а - 16 23 548,91
ул. Первомайская, 6 - 13 29 019,53
ул. Первомайская, 7 - 5 31 151,25
ул. Первомайская, 7 - 5 30 368,70
ул. Пионерская, 11а - 4 41 777,31
ул. Пионерская, 13 - 4 29 978,51
ул. Пионерская, 17 - 6 20 340,36
ул. Пионерская, 9а - 20 23 276,56
ул. Победы, 30 - 7 26 047,33
ул. Победы, 34 - 16 35 807,44
ул. Победы, 34 - 24 43 827,93
ул. Победы, 36 - 10 24 128,42
ул. Победы, 40 - 15 22 019,87
ул. Победы, 40 - 17 44 983,27
ул. Победы, 40 - 24 34 192,78
ул. Победы, 40а - 30 24 882,09
ул. Победы, 54 - 8 42 832,88
ул. Победы, 78 - 10 37 569,44
ул. Победы, 78 - 13 24 850,82
ул. Победы, 78 - 15 24 382,98
ул. Победы, 78 - 106 33 661,60
Итого 1 990 957,46
ЖЭУ №5
ул. Отрадная, 15а - 16 32 394,11
ул. Отрадная, 17 - 57 45 374,48
ул. Отрадная, 17а - 30 43 307,62
ул. Отрадная, 17а - 42 25 792,88
ул. Отрадная, 19 - 4 36 958,39
ул. Отрадная, 20 - 9 43 011,33
ул. Отрадная, 20 - 15 27 210,41
ул. Отрадная, 21 - 30 21 617,41
ул. Первомайская, 32а - 2 40 049,01
ул. Первомайская, 32а - 48 27 071,49
ул. Первомайская, 36 - 47 28 699,48
ул. Первомайская, 36а - 11 28 311,92
ул. Первомайская, 36б - 50 27 367,21
ул. Первомайская, 38 - 2 20 919,08
ул. Первомайская, 38 - 15 22 332,61
ул. Первомайская, 38а - 64 45 968,86
ул. Первомайская, 40 - 10 25 147,58
ул. Первомайская, 40 - 25 30 460,16
ул. Первомайская, 40а - 64 24 237,67
ул. Первомайская, 42 - 22 27 612,58
ул. Пионерская, 21 - 1 38 227,45
ул. Пионерская, 21 - 35 40 784,53
ул. Пионерская, 21а - 18 39 388,56
ул. Пионерская, 21а - 47 36 438,87
ул. Пионерская, 23 - 1 29 449,20
ул. Пионерская, 23 - 13 41 812,71
ул. Пионерская, 23 - 28 29 609,04
ул. Пионерская, 23 - 48 25 512,73
ул. Пионерская, 25 - 49 26 264,40
ул. Пионерская, 25 - 69 39 701,32
ул. Пионерская, 27 - 49 23 633,91
ул. Пионерская, 29 - 15 37 961,53
ул. Пионерская, 29 - 45 46 898,71
ул. Пионерская, 31б - 51 38 130,45
ул. Пионерская, 33а - 43 41 816,79
ул. Победы, 13 - 3 41 154,48
ул. Победы, 15 - 26 23 404,88
ул. Победы, 19 - 8 23 491,01
ул. Победы, 19 - 32 23 456,74
ул. Сабирзянова, 18 - 36 33 398,99
ул. Сабирзянова, 18а - 19 47 831,12
ул. Сабирзянова, 18а - 53 24 236,19
ул. Сабирзянова, 18а - 63 49 519,28
ул. Сабирзянова, 20 - 41 20 239,94
ул. Сабирзянова, 20 - 66 27 698,86
ул. Сабирзянова, 26 - 32 23 551,13
Итого 1 497 457,10
ЖЭУ №6
ул. Орлова, 10 - 27 25 042,70
ул. Орлова, 10 - 35 32 389,97
ул. Орлова, 12 - 36 26 940,46
ул. Орлова, 18б - 4 29 844,22
ул. Орлова, 18в - 21 31 064,10
ул. Орлова, 20 - 67 39 266,99
ул. Орлова, 22 - 14 20 690,67
ул. Орлова, 5 - 1 20 185,58
ул. Орлова, 5 - 8 41 201,06
ул. Орлова, 5 - 29 28 499,02
ул. Орлова, 5 - 32 25 958,22
ул. Орлова, 6 - 14 30 197,41
ул. Орлова, 6 - 32 45 783,76
ул. Орлова, 9 - 1 21 678,79
ул. Орлова, 9 - 22 33 279,80
ул. Пионерская, 30 - 34 20 637,71
ул. Пионерская, 30 - 41 34 707,15
ул. Пионерская, 30 - 51 31 571,01
ул. Пионерская, 30а - 31 32 030,95
ул. Пионерская, 30а - 39 25 524,28
ул. Пионерская, 33 - 67 49 564,88
ул. Пионерская, 36/2 - 15 24 723,69
ул. Пионерская, 36/2 - 21 21 441,78
ул. Пионерская, 36/2 - 70 27 935,93
ул. Пионерская, 36/2 - 77 28 366,61
ул. Пионерская, 36/2 - 102 40 226,02
ул. Сабирзянова, 28 - 47 21 444,92
ул. Сабирзянова, 28 - 83 24 285,02
ул. Сабирзянова, 29 - 4 31 936,93
ул. Сабирзянова, 29 - 52 33 766,45
ул. Сабирзянова, 30 - 56 47 515,21
ул. Чернышевского, 11 - 57 28 121,99
ул. Чернышевского, 11 - 82 29 358,93
ул. Чернышевского, 13 - 69 32 265,19
ул. Чернышевского, 15 - 19 20 424,59
ул. Чернышевского, 15 - 30 26 120,19
Итого 1 083 992,18
ЖЭУ №7
ул. Первомайская, 55 - 72 22 566,80
ул. Первомайская, 55а - 24 24 118,07
ул. Первомайская, 57а - 14 43 884,98
ул. Первомайская, 57а - 54 42 177,10
ул. Первомайская, 57б - 16 36 827,20
ул. Первомайская, 59а - 36 25 343,29
ул. Первомайская, 59б - 35 20 745,74
ул. Первомайская, 59б - 45 30 217,08
ул. Первомайская, 59б - 77 38 538,57
ул. Первомайская, 61б - 13 22 158,73
ул. Первомайская, 61б - 16 20 063,33
ул. Первомайская, 61б - 19 24 482,45
ул. Первомайская, 61б - 57 31 655,59
ул. Первомайская, 61б - 58 35 596,25
ул. Первомайская, 63 - 42 28 387,63
ул. Первомайская, 63 - 60 23 365,61
ул. Сабирзянова, 11 - 15 27 808,87
ул. Сабирзянова, 11а - 45 36 872,82
ул. Сабирзянова, 11а - 48 25 181,80
ул. Сабирзянова, 13 - 60 31 406,41
ул. Сабирзянова, 3 - 22 46 939,81
ул. Сабирзянова, 3 - 25 24 485,70
ул. Сабирзянова, 3 - 46 21 703,04
ул. Сабирзянова, 3/2 - 48 20 257,81
ул. Сабирзянова, 3/2 - 58 46 356,88
ул. Сабирзянова, 7 - 27 21 690,13
ул. Сабирзянова, 7 - 52 24 677,63
ул. Советская, 100 - 22 22 056,67
ул. Советская, 102 - 23 36 605,85
ул. Советская, 102 - 50 29 659,54
ул. Советская, 104 - 18 24 357,03
ул. Советская, 86 - 39 36 665,73
ул. Советская, 86 - 66 26 524,45
ул. Советская, 90а - 7 30 680,39
ул. Советская, 90а - 46 20 031,62
ул. Советская, 90а - 95 25 276,04
ул. Советская, 92 - 2 36 195,03
ул. Советская, 92а - 21 24 148,95
ул. Советская, 92а - 32 21 741,80
ул. Советская, 94 - 17 23 084,14
ул. Советская, 94/2 - 38 37 968,61
ул. Советская, 94/3 - 100 22 526,13
ул. Советская, 96 - 21 36 201,79
ул. Советская, 97 - 18 29 371,80
ул. Советская, 97 - 43 23 697,38
ул. Советская, 97 - 45 44 002,15
ул. Советская, 97/2 - 2 39 870,00
ул. Советская, 97/2 - 18 42 271,86
ул. Советская, 97/2 - 40 22 396,42
ул. Советская, 97/2 - 48 30 403,54
ул. Советская, 97/3 - 29 31 112,42
ул. Советская, 98 - 11 28 268,76
ул. Советская, 98 - 29 22 749,06
ул. Советская, 98 - 53 25 112,56
Итого 1 590 489,04
ТСН
ул. Буровиков, 37 - 7 27 661,91
ул. Первомайская, 23 - 17 23 472,19
ул. Первомайская, 25а - 21 28 000,13
ул. Первомайская, 27 - 24 31 589,62
ул. Пионерская, 11 - 6 26 560,25
Итого 137 284,10
Всего 13 176 943,33
ул. Гагарина, 57- 45 28 575,57
ул. Гагарина, 63 - 26 30 929,40
ул. Гагарина, 67 - 18 42 853,97
ул. Гагарина, 67 - 33 23 910,68
ул. Гагарина, 71 - 36 29 427,68
ул. Гайдара, 29 - 9 36 977,02
ул. Гайдара, 29 - 19 35 607,99
ул. Гайдара, 31 - 24 43 530,54
ул. Гайдара, 31 - 41 38 871,27
ул. Гайдара, 31 - 48 34 767,89
ул. Гайдара, 33 - 53 34 924,73
ул. Гайдара, 37 - 2 33 417,10
ул. Гайдара, 37 - 31 23 692,87
ул. Гайдара, 41 - 31 37 355,94
ул. Гайдара, 45 - 63 36 815,31
ул. Гайдара, 45 - 64 20 558,96
ул. Гайдара, 47 - 13 28 499,20
ул. Гайдара, 47 - 34 45 082,07
ул. Гайдара, 52 - 5 20 213,29
ул. Гайдара, 52 - 9 36 391,58
ул. Гайдара, 52 - 18 45 033,23
ул. Гайдара, 53 - 8 26 655,28
ул. Гайдара, 53 - 33 28 421,90
ул. Гайдара, 53 - 34 22 959,66
ул. Гайдара, 55 - 31 23 461,36
ул. Гайдара, 56 - 3 30 543,77
ул. Гайдара, 56 - 10 37 100,40
ул. Гайдара, 56 - 15 44 622,06
ул. Гайдара, 56 - 27 23 060,32
ул. Гайдара, 56 - 29 21 579,01
ул. Гайдара, 56 - 48 23 506,10
ул. Гайдара, 60а - 23 39 340,96
ул. Гайдара, 60б - 46 20 231,30
ул. Гайдара, 62 - 34 22 179,32
ул. Гайдара, 62 - 47 23 404,31
ул. Гайдара, 64 - 10 36 348,50
ул. Гайдара, 66 - 31 36 295,46
ул. Гайдара, 66 - 35 20 109,76
ул. Гайдара, 68 - 2 22 047,69
ул. Гайдара, 68 - 34 22 145,19
ул. Отрадная, 24 - 4 21 344,32
ул. Отрадная, 24 - 18 21 537,57
ул. Отрадная, 30 - 19 41 676,81
ул. Пионерская, 10 - 11 25 841,54
ул. Пионерская, 14а - 13 22 664,98
ул. Пионерская, 16 - 26 32 922,97
ул. Пионерская, 16 - 36 21 655,54
ул. Пионерская, 18 - 5 44 049,98
ул. Пионерская, 18 - 13 36 979,52
ул. Пионерская, 18 - 18 46 942,21
ул. Пионерская, 18 - 27 28 610,96
ул. Пионерская, 18 - 32 40 982,46
ул. Пионерская, 18 - 41 22 470,33
ул. Пионерская, 18 - 59 46 084,25
ул. Пионерская, 20 - 5 25 224,59
ул. Пионерская, 22 - 13 45 283,11
ул. Пионерская, 22 - 15 28 446,91
ул. Пионерская, 22 - 33 41 136,54
ул. Пионерская, 22 - 48 43 782,16
ул. Пионерская, 26 - 9 22 001,53
ул. Пионерская, 6 - 7 31 142,94
ул. Пионерская, 6 - 19 45 935,04
ул. Пионерская, 8 - 17 30 615,74
Итого 1 998 780,64
ЖЭУ № 2
ул. Буровиков, 23 - 7 39 883,55
ул. Буровиков, 25 - 7 36 602,73
ул. Буровиков, 27 - 3 29 451,58
ул. Буровиков, 29 - 3 31 651,11
ул. З.Космодемьянская, 15а - 9 38 846,30
ул. З.Космодемьянская, 19 - 2 49 268,03
ул. З.Космодемьянская, 19 - 4 21 414,37
ул. З.Космодемьянская, 19 - 26 32 052,08
ул. З.Космодемьянская, 19а - 4 34 427,47
ул. З.Космодемьянская, 19а - 23 21 516,68
ул. З.Космодемьянская, 23 - 28 26 656,30
ул. З.Космодемьянская, 23 - 35 35 921,60
ул. З.Космодемьянская, 27 - 16 42 756,03
ул. З.Космодемьянская, 27а - 10 21 246,59
ул. З.Космодемьянская, 29 - 19 48 951,25
ул. З.Космодемьянская, 37 - 2 25 531,87
ул. З.Космодемьянская, 39 - 1 33 220,86
ул. Ленина, 10 - 41 37 434,46
ул. Ленина, 10 - 52 43 550,88
ул. Ленина, 10 - 53 30 255,19
ул. Ленина, 20 - 6 25 028,34
ул. Ленина, 3а - 19 23 143,45
ул. Нефтяников, 40 - 8 21 075,89
ул. Нефтяников, 61 - 2 30 235,73
ул. Нефтяников, 61 - 78 27 087,12
ул. Нефтяников, 62 - 42 21 682,37
ул. Нефтяников, 62 - 68 27 325,39
ул. Нефтяников, 62 - 75 20 993,68
ул. Нефтяников, 62 -122 28 816,44
ул. Нефтяников, 66 - 3 49 181,82
ул. Нефтяников, 68 - 18 27 141,15
ул. Новокуйбышевская, 29 - 10 29 866,21
ул. Новокуйбышевская, 29 - 51 40 935,40
ул. Новокуйбышевская, 39 - 14 33 694,69
ул. Новокуйбышевская, 39 - 24 23 335,77
ул. Победы, 2 - 33 29 109,81
ул. Победы, 2 - 41 45 868,64
ул. Победы, 2 - 48 34 547,65
ул. Победы, 22 - 5 48 583,97
ул. Победы, 22 - 6 45 963,43
ул. Победы, 4 - 27 22 981,33
ул. Советская, 58 - 3 22 397,78
ул. Советская, 58 - 11 38 711,58
ул. Советская, 60 - 20 28 887,05
ул. Советская, 67 - 42 20 083,49
ул. Советская, 67 - 92 34 291,42
ул. Советская, 67 - 98 21 987,04
ул. Советская, 67 - 100 43 065,95
ул. Советская, 75 - 7 47 167,45
ул. Советская, 87 - 4 39 860,37
ул. Советская, 87 - 13 24 024,73
ул. Спортивная, 25а - 17 21 542,56
ул. Спортивная, 36 - 10 34 936,09
ул. Спортивная, 42 - 18 44 920,14
ул. Спортивная, 52а - 1 31 413,96
ул. Спортивная, 58 - 50 28 526,46
ул. Спортивная, 58 - 54 38 100,75
ул. Физкультурников, 7 - 14 41 743,68
ул. Физкультурников, 7 - 22 24 726,29
ул. Центральная, 3 - 9 22 795,97
ул. Центральная, 3 - 23 26 094,60
Итого 1 972 514,57
ЖЭУ №3
ул. Нефтяников, 84 - 11 34 317,57
ул. Нефтяников, 84 - 41 27 256,86
ул. Нефтяников, 84 - 76 31 691,01
ул. Нефтяников, 84 - 91 25 032,09
ул. Нефтяников, 86 - 1 42 516,93
ул. Нефтяников, 86 - 38 24 768,01
ул. Нефтяников, 86 - 66 22 593,50
ул. Нефтяников, 86 - 95 20 058,32
ул. Нефтяников, 88 - 42 30 252,94
ул. Нефтяников, 88 - 73 44 118,08
ул. Нефтяников, 88 - 79 30 856,37
ул. Отрадная, 10 - 10 20 830,68
ул. Отрадная, 10 - 32 21 303,26
ул. Отрадная, 3 - 48 25 891,72
ул. Отрадная, 4 - 12 22 667,20
ул. Отрадная, 4 - 56 23 031,21
ул. Отрадная, 4 - 60 47 511,90
ул. Отрадная, 5 - 4 25 661,08
ул. Отрадная, 5 - 12 23 091,33
ул. Отрадная, 5 - 13 27 333,16
ул. Отрадная, 5 - 14 36 968,55
ул. Отрадная, 5 - 18 24 328,98
ул. Отрадная, 6 - 34 25 696,90
ул. Отрадная, 6 - 37 21 590,59
ул. Отрадная, 6 - 43 23 824,76
ул. Отрадная, 6 - 53 27 447,67
ул. Отрадная, 9 - 3 26 657,46
ул. Отрадная, 9 - 15 24 873,81
ул. Отрадная, 9 - 79 30 697,49
ул. Первомайская, 37 - 37 20 993,36
ул. Первомайская, 37 - 78 49 302,36
ул. Первомайская, 39 - 13 27 025,22
ул. Первомайская, 39 - 20 23 396,51
ул. Первомайская, 39 - 56 29 273,99
ул. Первомайская, 39 - 59 24 222,85
ул. Первомайская, 39/2 - 32 29 526,33
ул. Первомайская, 39/2 - 81 29 520,37
ул. Первомайская, 39/2 - 96 34 584,03
ул. Первомайская, 41 - 61 31 896,22
ул. Первомайская, 41 - 96 32 015,68
ул. Первомайская, 41 - 97 22 773,02
ул. Первомайская, 43 - 8 43 820,22
ул. Первомайская, 43 - 20 34 716,87
ул. Первомайская, 45 - 31 25 490,39
ул. Первомайская, 45 - 50 33 008,90
ул. Первомайская, 47 - 4 23 706,70
ул. Первомайская, 47 - 46 22 749,30
ул. Первомайская, 49 - 35 23 366,10
ул. Победы, 1а - 48 21 502,97
ул. Победы, 1б - 20 31 836,46
ул. Победы, 3а - 1 20 695,79
ул. Победы, 3а - 42 35 530,35
ул. Победы, 5 - 6 21 638,23
ул. Победы, 5а - 5 28 090,04
ул. Победы, 7 - 23 39 898,63
ул. Победы, 7а - 5 25 607,86
ул. Победы, 7а - 9 35 217,78
ул. Победы, 7а - 29 43 139,30
