ЖКХ
Список должников по оплате за ЖКУ
03.11.2023 11:31:00
ЖЭУ №1
1 Ул.Пионерская, д.4-14 30 452,64
2 Ул.Пионерская, д.6-32 40 389,42
3 Ул.Пионерская, д.10-17 26 225,06
4 Ул.Пионерская, д.10-59 29 741,64
5 Ул.Пионерская, д.20-13 29 280,74
6 Ул.Пионерская, д.12- 7 22 890,51
7 Ул.Пионерская, д.12-25 39 078,06
8 Ул.Пионерская, д.16-10 49 582,75
9 Ул.Пионерская, д.16-35 25 854,13
10 Ул.Пионерская, д.18- 5 33 369,34
11 Ул.Пионерская, д.18-56 51 416,98
12 Ул.Пионерская, д.24-34 31 784,59
13 Ул.Пионерская, д.24-46 25 304,41
14 Ул.Пионерская, д.22-33 38 222,79
15 Ул.Пионерская, д.22-42 30 530,55
16 Ул.Пионерская, д.26-24 28 290,18
17 Ул.Пионерская, д.14а- 18 35 698,88
18 Ул.Пионерская, д.14а- 52 25 537,40
19 Ул.Пионерская, д.26а- 13 22 188,55
20 Ул.Пионерская, д.26а- 33 52 249,54
21 Ул.Пионерская, д.26а- 45 42 680,43
22 Ул.Гайдара, д.29 -19 30 026,44
23 Ул.Гайдара, д.31 -22 24 348,69
24 Ул.Гайдара, д.31 -24 51 095,36
25 Ул.Гайдара, д.31 -35 42 788,91
26 Ул.Гайдара, д.33 -58 30 928,11
27 Ул.Гайдара, д.37 -43 24 325,43
28 Ул.Гайдара, д.37 -45 22 660,33
29 Ул.Гайдара, д.39 -41 44 666,56
30 Ул.Гайдара, д.41 - 7 38 397,63
31 Ул.Гайдара, д.41 -16 34 185,22
32 Ул.Гайдара, д.41 -21 23 358,19
33 Ул.Гайдара, д.41 -30 53 633,58
34 Ул.Гайдара, д.45 -63 21 619,75
35 Ул.Гайдара, д.51 -18 32 929,43
36 Ул.Гайдара, д.51 -49 24 515,32
37 Ул.Гайдара, д.53 -11 31 089,70
38 Ул.Гайдара, д.55 -31 38 714,75
39 Ул.Гайдара, д.48 - 8 54 389,91
40 Ул.Гайдара, д.52а - 2 33 329,47
41 Ул.Гайдара, д.52а - 7 53 193,29
42 Ул.Гайдара, д.52а -13 32 703,82
43 Ул.Гайдара, д.56 -21 34 721,23
44 Ул.Гайдара, д.56 -24 24 487,27
45 Ул.Гайдара, д.58 -25 45 385,03
46 Ул.Гайдара, д.60 -16 44 444,41
47 Ул.Гайдара, д.60а -31 35 783,83
48 Ул.Гайдара, д.70а -12 33 482,51
49 Ул.Гайдара, д.70а -15 40 140,95
50 Ул.Гайдара, д.62 -25 30 308,36
51 Ул.Гайдара, д.64 - 8 21 605,14
52 Ул.Гайдара, д.64 -27 31 355,50
53 Ул.Гайдара, д.66 -46 30 654,09
54 Ул.Гайдара, д.68 - 9 26 292,75
55 Ул.Гайдара, д.68 -42 33 237,96
56 Ул.Гайдара, д.70 - 1 55 163,44
57 Ул.Гайдара, д.70 -33 41 502,55
58 Ул.Гагарина, д.57 - 3 40 153,93
59 Ул.Гагарина, д.57 -34 22 715,64
60 Ул.Гагарина, д.59 -40 25 575,67
61 Ул.Гагарина, д.61 -11 28 867,73
62 Ул.Гагарина, д.65 -11 23 671,70
63 Ул.Гагарина, д.67 -12 36 496,83
64 Ул.Гагарина, д.67 -13 42 360,60
65 Ул.Гагарина, д.67 -18 20 343,18
66 Ул.Гагарина, д.67 -23 34 536,38
67 Ул.Гагарина, д.67 -43 20 482,07
68 Ул.Гагарина, д.69 -17 22 230,18
69 Ул.Гагарина, д.69 -17 51 640,35
70 Ул.Гагарина, д.69 -46 43 912,57
71 Ул.Гагарина, д.71 -27 40 383,25
72 Ул.Гагарина, д.71 -34 24 883,57
73 Ул.Гагарина, д.75 -12 51 765,42
74 Ул.Гагарина, д.77 -20 22 140,70
75 Ул.Победы, д.25 -16 37 906,74
76 Ул.Отрадная, д.24 -16 45 857,08
77 Ул.Гайдара, д.55 - 7 20 944,38
78 Ул.Гагарина, д.61 -45 55 066,87
79 Ул.Гагарина, д.67 -33 22 870,47
80 Ул.Пионерская, д.18- 5 50 407,46
81 Ул.Пионерская, д.18- 8 20 778,42
82 Ул.Гайдара, д.31 -32 23 506,21
83 Ул.Пионерская, д.26-15 56 371,06
84 Ул.Гайдара, д.58 -15 30 042,47
85 Ул.Гагарина, д.75 -48 50 672,20
86 Ул.Пионерская, д.18-55 33 828,99
87 Ул.Гайдара, д.52 -46 22 761,38
88 Ул.Гайдара, д.52а -39 50 059,94
89 Ул.Пионерская, д.4-15 50 063,26
90 Ул.Гайдара, д.56 -40 23 324,52
91 Ул.Гайдара, д.48 -11 43 381,05
92 Ул.Гайдара, д.48 -11 43 005,15
93 Ул.Пионерская, д.14а- 46 51 224,84
94 Ул.Гайдара, д.50 -24 57 310,67
95 Ул.Гайдара, д.47 -16 25 689,20
96 Ул.Гайдара, д.45 -29 22 532,50
97 Ул.Гайдара, д.43 - 4 21 654,18
98 Ул.Пионерская, д.10-36 51 258,70
99 Ул.Гайдара, д.37 -29 33 149,67
100 Ул.Гайдара, д.52 - 5 20 317,99
101 Ул.Гайдара, д.64 -23 52 425,48
102 Ул.Гайдара, д.56 -30 25 496,45
103 Ул.Гайдара, д.56 -30 26 747,64
104 Ул.Гайдара, д.29 -20 20 257,97
105 Ул.Гагарина, д.77 -26 21 151,54
106 Ул.Гайдара, д.50 -20 27 087,96
107 Ул.Гагарина, д.61 -19 42 999,51
108 Ул.Гайдара, д.66 -31 45 229,06
109 Ул.Пионерская, д.22-29 27 471,57
110 Ул.Пионерская, д.18- 3 30 788,21
111 Ул.Отрадная, д.30 -31 55 689,03
112 Ул.Гайдара, д.29 -22 27 001,16
113 Ул.Отрадная, д.24 -17 23 114,39
ЖЭУ №2
1 Ул.Промысловая, д.18- 3 56 242,22
2 Ул.Промысловая, д.20- 6 37 852,24
3 Ул.Буровиков, д.23- 4 30 364,36
4 Ул.Буровиков, д.27- 3 25 650,69
5 Ул.Новокуйбышевская, д.27-2 53 608,00
6 Ул.Новокуйбышевская, д.27-32 27 569,53
7 Ул.Новокуйбышевская, д.29-14 27 881,75
8 Ул.Новокуйбышевская, д.29-18 30 630,74
9 Ул.Новокуйбышевская, д.29-49 37 325,53
10 Ул.Новокуйбышевская, д.29-77 29 591,71
11 Ул.Новокуйбышевская, д.29а -9 48 823,32
12 Ул.Ленина, д.3 -63 47 431,47
13 Ул.Ленина, д.3 -97 27 515,40
14 Ул.Ленина, д.3а -13 36 684,31
15 Ул.Ленина, д.3а -37 47 317,94
16 Ул.Нефтяников, д.66- 3 34 049,74
17 Ул.Нефтяников, д.66-10 46 908,12
18 Ул.Нефтяников, д.66-23 28 027,84
19 Ул.Нефтяников, д.66-49 22 300,14
20 Ул.Нефтяников, д.68-45 26 354,37
21 Ул.Нефтяников, д.70-17 22 706,58
22 Ул.Новокуйбышевская, д.39-14 27 213,59
23 Ул.Новокуйбышевская, д.47-8 20 619,01
24 Ул.Ленина, д.10 -41 22 976,92
25 Ул.Ленина, д.10 -50 21 123,35
26 Ул.Ленина, д.16 - 3 26 566,93
27 Ул.Ленина, д.20 - 2 44 851,56
28 Ул.Ленина, д.22 - 2 57 519,44
29 Ул.Нефтяников, д.45- 1 26 472,99
30 Ул.Нефтяников, д.55- 3 30 157,45
31 Ул.Нефтяников, д.55- 6 36 446,97
32 Ул.Нефтяников, д.61- 2 29 672,38
33 Ул.Нефтяников, д.61-26 20 093,59
34 Ул.Нефтяников, д.62-37 49 786,26
35 Ул.Нефтяников, д.62-57 33 567,39
36 Ул.Нефтяников, д.62-83 24 869,55
37 Ул.Нефтяников, д.62-88 41 334,74
38 Ул.Физкультурников, д.11 -2 29 013,16
39 Ул.Физкультурников, д.11 -3 21 076,97
40 Ул.Физкультурников, д.16 -5 39 157,66
41 Ул.Физкультурников, д.17 -5 47 272,47
42 Ул.Физкультурников, д.23 -4 50 321,40
43 Ул.Физкультурников, д.23 -9 59 158,34
44 Ул.Советская, д.67-45 24 415,70
45 Ул.Советская, д.67-63 21 721,48
46 Ул.Советская, д.67 -100 28 184,52
47 Ул.Советская, д.71- 5 20 699,33
48 Ул.Советская, д.71-13 21 269,99
49 Ул.Советская, д.75- 2 35 695,11
50 Ул.Советская, д.77- 1 55 372,20
51 Ул.Советская, д.77- 4 35 612,04
52 Ул.Советская, д.79- 1 30 134,67
53 Ул.Советская, д.87- 2 32 415,99
54 Ул.Спортивная, д.25а- 17 32 721,49
55 Ул.Победы, д.2 -48 47 289,52
56 Ул.Победы, д.2 -57 20 842,05
57 Ул.Победы, д.2 -71 25 807,52
58 Ул.Победы, д.4 - 1 21 719,61
59 Ул.Победы, д.20 - 4 47 241,52
60 Ул.Советская, д.54- 8 26 744,71
61 Ул.Советская, д.54-15 42 376,40
62 Ул.Советская, д.58-16 28 718,48
63 Ул.Советская, д.62- 2 26 940,80
64 Ул.Зои Космодемьянской, д.39-1 31 454,74
65 Ул.Зои Космодемьянской, д.15а-7 24 350,21
66 Ул.Зои Космодемьянской, д.15а-13 51 211,57
67 Ул.Зои Космодемьянской, д.29а-14 29 826,99
68 Ул.Зои Космодемьянской, д.19-23 45 487,48
69 Ул.Зои Космодемьянской, д.19а-10 33 943,15
70 Ул.Зои Космодемьянской, д.19а-11 35 614,25
71 Ул.Спортивная, д.52-24 39 833,01
72 Ул.Спортивная, д.52а- 1 51 894,43
73 Ул.Спортивная, д.52а- 5 57 558,52
74 Ул.Зои Космодемьянской, д.23-2 25 131,93
75 Ул.Ленина, д.10 -13 29 887,43
76 Ул.Ленина, д.10 - 5 20 022,67
77 Ул.Центральная, д.3-14 23 077,77
78 Ул.Центральная, д.3-40 42 346,21
79 Ул.Центральная, д.3-41 38 052,53
80 Ул.Победы, д.2 -93 23 643,01
81 Ул.Ленина, д.10 -13 29 645,87
82 Ул.Победы, д.4 -46 20 510,24
83 Ул.Зои Космодемьянской, д.39-5 35 753,73
84 Ул.Спортивная, д.25а- 10 27 479,22
85 Ул.Советская, д.67- 7 36 779,62
86 Ул.Ленина, д.3а -41 22 465,41
87 Ул.Новокуйбышевская, д.29-88 51 228,43
88 Ул.Ленина, д.17 - 1 57 901,01
89 Ул.Спортивная, д.52-24 23 587,45
90 Ул.Нефтяников, д.37-25 20 203,19
91 Ул.Нефтяников, д.62-96 27 448,27
92 Ул.Нефтяников, д.61-54 46 379,51
93 Ул.Нефтяников, д.61-54 47 812,55
94 Ул.Нефтяников, д.61-54 47 867,94
95 Ул.Нефтяников, д.70-18 21 464,57
96 Ул.Зои Космодемьянской, д.19-13 43 208,35
97 Ул.Ленина, д.10 -41 29 594,41
98 Ул.Ленина, д.10 -41 30 641,35
99 Ул.Советская, д.60- 6 40 876,85
100 Ул.Советская, д.60- 6 33 172,44
101 Ул.Советская, д.60- 6 40 053,11
102 Ул.Советская, д.60- 6 40 053,11
103 Ул.Новокуйбышевская, д.29-14 33 065,80
104 Ул.Новокуйбышевская, д.29-14 33 065,80
105 Ул.Победы, д.2 -48 28 618,22
106 Ул.Победы, д.2 -48 28 607,52
107 Ул.Зои Космодемьянской, д.27а-1 54 790,37
108 Ул.Нефтяников, д.61-79 49 253,93
109 Ул.Зои Космодемьянской, д.15а-10 35 571,97
110 Ул.Зои Космодемьянской, д.15а-10 22 424,36
111 Ул.Зои Космодемьянской, д.15а-10 22 424,36
112 Ул.Нефтяников, д.70-29 24 730,87
113 Ул.Ленина, д.10 -51 21 871,84
114 Ул.Спортивная, д.58-33 20 601,75
115 Ул.Зои Космодемьянской, д.17-3 53 837,14
116 Ул.Новокуйбышевская, д.29-55 28 602,27
117 Ул.Нефтяников, д.62 -129 33 734,16
118 Ул.Новокуйбышевская, д.39а -23 33 232,47
119 Ул.Нефтяников, д.70-17 22 294,93
120 Ул.Центральная, д.3-41 29 749,43
121 Ул.Новокуйбышевская, д.41-7 35 490,33
122 Ул.Советская, д.67-79 21 848,15
123 Ул.Победы, д.2 -65 20 301,40
124 Ул.Ленина, д.11 - 2 21 724,01
125 Ул.Нефтяников, д.66-51 22 347,04
126 Ул.Спортивная, д.58- 8 26 466,67
ЖЭУ №3
1 Ул.Победы, д.7 - 4 55 826,96
2 Ул.Победы, д.7а -29 40 210,76
3 Ул.Победы, д.1а -26 20 078,78
4 Ул.Победы, д.1а -27 43 838,35
5 Ул.Советская, д.82а-51 38 104,38
6 Ул.Победы, д.1 -19 42 890,87
7 Ул.Победы, д.1 -21 21 357,54
8 Ул.Победы, д.1 -63 20 461,80
9 Ул.Победы, д.3 - 9 37 441,55
10 Ул.Победы, д.3 -19 38 774,19
11 Ул.Победы, д.3 -32 27 163,95
12 Ул.Победы, д.3 -41 48 079,82
13 Ул.Победы, д.5 -41 23 114,32
14 Ул.Победы, д.3а -35 21 565,27
15 Ул.Советская, д.66- 7 21 347,74
16 Ул.Советская, д.66-17 21 968,19
17 Ул.Советская, д.66-22 53 966,71
18 Ул.Советская, д.66-33 24 851,45
19 Ул.Советская, д.66-63 21 103,56
20 Ул.Советская, д.68-47 36 052,33
21 Ул.Советская, д.68-56 24 126,14
22 Ул.Советская, д.72а-13 27 185,15
23 Ул.Советская, д.72-10 28 918,98
24 Ул.Советская, д.72-62 56 283,27
25 Ул.Советская, д.74-68 45 685,18
26 Ул.Советская, д.76-18 22 213,25
27 Ул.Советская, д.76-40 33 100,58
28 Ул.Советская, д.78-44 26 443,04
29 Ул.Советская, д.78-45 23 717,72
30 Ул.Советская, д.78-65 24 759,94
31 Ул.Советская, д.80-78 26 954,34
32 Ул.Советская, д.80-80 33 970,11
33 Ул.Советская, д.82-19 37 465,94
34 Ул.Советская, д.84-10 36 925,12
35 Ул.Советская, д.89-1- 33 22 902,69
36 Ул.Советская, д.89-1- 56 48 235,89
37 Ул.Советская, д.89-2- 36 31 713,10
38 Ул.Советская, д.91-14 48 645,81
39 Ул.Советская, д.91-54 48 280,00
40 Ул.Советская, д.91-59 35 101,05
41 Ул.Советская, д.91-66 20 449,21
42 Ул.Советская, д.91-84 45 292,93
43 Ул.Советская, д.91 -111 41 542,51
44 Ул.Советская, д.91 -115 48 097,23
45 Ул.Советская, д.91 -133 21 440,10
46 Ул.Отрадная, д.3 - 8 25 704,55
47 Ул.Отрадная, д.3 -51 31 445,29
48 Ул.Отрадная, д.4 -18 44 814,46
49 Ул.Отрадная, д.4 -48 45 880,55
50 Ул.Отрадная, д.4 -60 41 708,32
51 Ул.Отрадная, д.5 -26 33 671,13
52 Ул.Отрадная, д.5 -47 57 733,77
53 Ул.Отрадная, д.6 -12 49 507,73
54 Ул.Отрадная, д.6 -23 34 365,98
55 Ул.Отрадная, д.9 - 3 30 227,94
56 Ул.Отрадная, д.9 - 8 28 840,04
57 Ул.Отрадная, д.10 -61 44 869,71
58 Ул.Отрадная, д.10 -98 21 585,13
59 Ул.Первомайская, д.39 -13 55 555,39
60 Ул.Первомайская, д.39 -51 47 608,84
61 Ул.Первомайская, д.43 -57 46 254,29
62 Ул.Первомайская, д.45 -89 33 158,83
63 Ул.Первомайская, д.45 -92 56 706,12
64 Ул.Первомайская, д.47 -17 20 024,09
65 Ул.Первомайская, д.47 -76 40 009,51
66 Ул.Первомайская, д.47 -95 40 515,33
67 Ул.Первомайская, д.39-2 -59 52 681,47
68 Ул.Сабирзянова, д.4-61 33 433,51
69 Ул.Сабирзянова, д.6-67 32 940,63
70 Ул.Сабирзянова, д.6-68 24 291,23
71 Ул.Сабирзянова, д.6-79 20 339,63
72 Ул.Сабирзянова, д.8-13 27 965,51
73 Ул.Сабирзянова, д.8-42 52 773,92
74 Ул.Сабирзянова, д.8-43 39 613,77
75 Ул.Сабирзянова, д.8-58 26 701,12
76 Ул.Сабирзянова, д.12- 37 37 495,42
77 Ул.Сабирзянова, д.12- 57 30 446,88
78 Ул.Сабирзянова, д.14- 45 29 560,84
79 Ул.Сабирзянова, д.14- 55 40 283,38
80 Ул.Нефтяников, д.88-27 59 743,32
81 Ул.Нефтяников, д.88-38 29 219,45
82 Ул.Нефтяников, д.88-78 59 359,92
83 Ул.Нефтяников, д.88-79 42 051,94
84 Ул.Нефтяников, д.84- 7 51 546,03
85 Ул.Нефтяников, д.84-62 53 170,59
86 Ул.Нефтяников, д.84-94 32 750,83
87 Ул.Нефтяников, д.86-11 25 197,53
88 Ул.Нефтяников, д.86-29 24 948,82
89 Ул.Нефтяников, д.86-95 42 550,55
90 Ул.Советская, д.74- 3 44 550,95
91 Ул.Нефтяников, д.84-74 30 588,76
92 Ул.Советская, д.72-39 34 062,54
93 Ул.Победы, д.7а - 4 34 419,69
94 Ул.Нефтяников, д.84-87 33 655,02
95 Ул.Нефтяников, д.84-87 21 534,33
96 Ул.Первомайская, д.39-2-111 58 094,33
97 Ул.Отрадная, д.9 -52 36 380,63
98 Ул.Сабирзянова, д.16- 38 26 090,36
99 Ул.Первомайская, д.41 -16 45 803,23
100 Ул.Нефтяников, д.86- 5 43 473,23
101 Ул.Первомайская, д.41 -44 22 769,56
102 Ул.Нефтяников, д.84-92 32 351,39
103 Ул.Советская, д.91-51 47 778,01
104 Ул.Советская, д.95-93 21 582,05
105 Ул.Советская, д.72-34 29 472,58
106 Ул.Сабирзянова, д.4-13 43 804,47
107 Ул.Отрадная, д.10 -38 47 316,99
108 Ул.Победы, д.3 -48 46 436,98
109 Ул.Сабирзянова, д.12- 17 24 628,25
110 Ул.Победы, д.3 - 6 35 301,90
111 Ул.Отрадная, д.9а -37 27 973,68
112 Ул.Советская, д.70- 3 23 972,44
113 Ул.Советская, д.70-20 35 435,63
114 Ул.Советская, д.78-25 20 528,29
115 Ул.Победы, д.7 -34 33 820,25
116 Ул.Советская, д.72-60 55 246,21
117 Ул.Сабирзянова, д.12- 57 33 321,65
118 Ул.Отрадная, д.5 -30 44 196,27
119 Ул.Советская, д.68-13 23 194,57
120 Ул.Советская, д.91-68 22 333,77
121 Ул.Советская, д.70-18 48 436,36
122 Ул.Советская, д.72-51 55 293,71
123 Ул.Победы, д.5-2 -18 26 299,62
124 Ул.Советская, д.89-1- 70 43 173,97
125 Ул.Победы, д.1 - 9 21 536,60
126 Ул.Сабирзянова, д.6- 3 27 739,85
127 Ул.Советская, д.72-50 24 776,78
128 Ул.Сабирзянова, д.10- 25 24 057,17
129 Ул.Победы, д.3 -12 46 138,10
ЖЭУ №4
1 Ул.Ленина, д.29 - 8 26 896,00
2 Ул.Ленина, д.36 - 7 22 905,57
3 Ул.Ленина, д.47 - 4 48 947,01
4 Ул.Ленина, д.67 - 6 49 046,54
5 Ул.Ленина, д.67а - 1 39 946,02
6 Ул.Ленина, д.71 - 3 59 983,39
7 Ул.Ленина, д.39 - 2 21 047,95
8 Ул.Ленина, д.28 -37 20 028,43
9 Ул.Ленина, д.28 -49 24 008,11
10 Ул.Ленина, д.28-2 -49 38 914,94
11 Ул.Ленина, д.28-2 -97 46 491,19
12 Ул.Ленина, д.28-2 -104 55 193,48
13 Ул.Победы, д.56 - 5 44 794,77
14 Ул.Победы, д.64 - 3 33 289,91
15 Ул.Победы, д.66 - 4 31 708,00
16 Ул.Победы, д.78 -60 28 302,19
17 Ул.Победы, д.78 -108 24 532,00
18 Ул.Победы, д.80 - 2 28 124,60
19 Ул.Победы, д.80 -10 34 786,13
20 Ул.Победы, д.80 -39 54 440,38
21 Ул.Победы, д.80 -45 25 300,23
22 Ул.Комсомольская, д.4 -6 51 467,65
23 Ул.Комсомольская, д.6 -7 29 954,67
24 Ул.Гайдара, д.44 - 8 54 454,68
25 Ул.Пионерская, д.5- 6 24 610,06
26 Ул.Пионерская, д.7а- 8 21 402,68
27 Ул.Пионерская, д.13- 1 30 661,90
28 Ул.Буровиков, д.39- 4 30 702,07
29 Ул.Буровиков, д.39- 6 50 689,56
30 Ул.Гагарина, д.43а- 5 22 277,42
31 Ул.Гагарина, д.53 - 5 34 307,80
32 Ул.Гагарина, д.53 - 6 21 918,40
33 Ул.Первомайская, д.3- 3 27 867,55
34 Ул.Первомайская, д.5а -4 23 141,56
35 Ул.Первомайская, д.8- 3 34 766,93
36 Ул.Первомайская, д.16 -22 30 308,60
37 Ул.Первомайская, д.22 -8 31 143,54
38 Ул.Новокуйбышевская, д.36-28 48 514,81
39 Ул.Новокуйбышевская, д.36-36 59 841,27
40 Ул.Новокуйбышевская, д.40-6 57 330,13
41 Ул.Новокуйбышевская, д.56-7 20 637,68
42 Ул.Новокуйбышевская, д.58-3 35 464,12
43 Ул.Ленинградская, д.26 -13 21 246,15
44 Ул.Ленинградская, д.26 -26 46 683,70
45 Ул.Ленинградская, д.26 -29 37 687,09
46 Ул.Ленинградская, д.26 -44 39 261,06
47 Ул.Ленинградская, д.26 -45 21 643,11
48 Ул.Ленинградская, д.26 -51 35 994,72
49 Ул.Ленинградская, д.41 -5 35 655,75
50 Ул.Ленинградская, д.43 -6 20 640,05
51 Ул.Ленинградская, д.43 -25 56 573,59
52 Ул.Мичурина, д.36 -20 22 268,09
53 Ул.Мичурина, д.36 -61 25 618,27
54 Ул.Мичурина, д.36 -72 34 189,69
55 Ул.Мичурина, д.36 -91 40 495,06
56 Ул.Мичурина, д.36 -95 50 484,33
57 Ул.Гайдара, д.36 - 9 37 229,03
58 Ул.Гайдара, д.34 - 8 37 804,77
59 Ул.Гайдара, д.34 -26 31 606,37
60 Ул.Ленина, д.58 - 8 59 899,56
61 Ул.Ленина, д.56 -13 51 843,75
62 Ул.Ленина, д.70 -22 49 304,46
63 Ул.Ленина, д.70 -23 28 019,37
64 Ул.Ленина, д.72 - 9 31 704,36
65 Ул.Пионерская, д.9а- 7 23 907,37
66 Ул.Победы, д.30 - 6 32 465,68
67 Ул.Ленинградская, д.43 -56 30 339,98
68 Ул.Первомайская, д.6- 7 32 755,41
69 Ул.Ленина, д.28-2 -65 27 099,49
70 Ул.Комсомольская, д.4 -3 31 634,85
71 Ул.Комсомольская, д.4 -3 34 079,90
72 Ул.Комсомольская, д.4 -3 34 079,90
73 Ул.Ленина, д.60 -10 41 015,07
74 Ул.Ленина, д.60 -10 24 765,06
75 Ул.Новокуйбышевская, д.36-23 21 112,45
76 Ул.Пионерская, д.5- 5 36 239,90
77 Ул.Пионерская, д.5- 5 32 720,06
78 Ул.Пионерская, д.5- 5 40 572,30
79 Ул.Победы, д.78 -35 24 906,22
80 Ул.Пионерская, д.17- 2 46 920,77
81 Ул.Гагарина, д.43а- 1 27 884,17
82 Ул.Первомайская, д.8- 9 52 023,12
83 Ул.Ленина, д.28 - 1 31 886,44
84 Ул.Ленина, д.28-2 -110 30 079,70
85 Ул.Гагарина, д.43а- 8 46 582,30
86 Ул.Новокуйбышевская, д.36-34 46 239,85
87 Ул.Новокуйбышевская, д.56-4 20 526,12
ЖЭУ №5
1 Ул.Победы, д.15 -15 36 714,39
2 Ул.Победы, д.15 -26 34 414,53
3 Ул.Победы, д.15 -30 23 876,47
4 Ул.Пионерская, д.19-41 22 196,44
5 Ул.Пионерская, д.19-46 39 084,06
6 Ул.Пионерская, д.21- 2 29 635,98
7 Ул.Пионерская, д.21-35 21 332,10
8 Ул.Пионерская, д.21-62 44 802,14
9 Ул.Пионерская, д.21а- 36 34 151,85
10 Ул.Пионерская, д.21а- 37 20 585,16
11 Ул.Пионерская, д.21а- 52 39 559,21
12 Ул.Пионерская, д.21а- 62 33 507,22
13 Ул.Пионерская, д.21б- 48 29 127,07
14 Ул.Пионерская, д.21в- 22 39 359,86
15 Ул.Пионерская, д.23-13 25 394,77
16 Ул.Пионерская, д.23-25 31 161,68
17 Ул.Пионерская, д.23-57 31 798,29
18 Ул.Пионерская, д.25- 3 30 295,14
19 Ул.Пионерская, д.25-32 21 810,58
20 Ул.Пионерская, д.25 -111 33 131,81
21 Ул.Пионерская, д.25 -123 26 479,29
22 Ул.Пионерская, д.29-18 39 396,80
23 Ул.Пионерская, д.31б- 5 29 814,96
24 Ул.Пионерская, д.31б- 21 25 519,99
25 Ул.Пионерская, д.31б- 34 41 601,88
26 Ул.Пионерская, д.33а- 37 35 564,92
27 Ул.Отрадная, д.15а- 2 23 357,00
28 Ул.Отрадная, д.15а- 3 22 943,36
29 Ул.Отрадная, д.15а-53 25 821,11
30 Ул.Отрадная, д.16 -48 54 356,18
31 Ул.Отрадная, д.18 -11 30 157,07
32 Ул.Отрадная, д.18 -23 24 612,25
33 Ул.Отрадная, д.18-2-72 38 586,58
34 Ул.Отрадная, д.18-2-89 23 281,95
35 Ул.Отрадная, д.19 -99 20 916,32
36 Ул.Отрадная, д.19а-19 52 489,09
37 Ул.Отрадная, д.19а-44 35 473,46
38 Ул.Отрадная, д.19а-48 28 276,25
39 Ул.Отрадная, д.20 - 4 41 341,26
40 Ул.Отрадная, д.20 -10 45 264,16
41 Ул.Отрадная, д.20 -23 29 665,27
42 Ул.Отрадная, д.21 -21 36 205,62
43 Ул.Первомайская, д.32а -45 27 859,45
44 Ул.Первомайская, д.36 -23 53 133,29
45 Ул.Первомайская, д.36 -35 55 974,63
46 Ул.Первомайская, д.36 -64 25 391,36
47 Ул.Первомайская, д.36а -9 23 972,36
48 Ул.Первомайская, д.36а -36 43 887,42
49 Ул.Первомайская, д.36а -39 25 542,74
50 Ул.Первомайская, д.36б -29 21 183,66
51 Ул.Первомайская, д.38 -62 28 496,29
52 Ул.Первомайская, д.40 -42 51 009,70
53 Ул.Первомайская, д.40 -61 24 107,99
54 Ул.Первомайская, д.40а -43 24 455,62
55 Ул.Первомайская, д.40а -62 32 776,91
56 Ул.Первомайская, д.42 -1 51 034,94
57 Ул.Первомайская, д.42 -5 25 118,01
58 Ул.Первомайская, д.42 -35 36 596,96
59 Ул.Первомайская, д.42 -52 20 149,21
60 Ул.Сабирзянова, д.20- 78 41 829,37
61 Ул.Сабирзянова, д.20-100 27 744,13
62 Ул.Победы, д.13 -43 23 746,53
63 Ул.Пионерская, д.19-48 32 335,43
64 Ул.Пионерская, д.19-48 29 677,71
65 Ул.Отрадная, д.19 - 1 25 742,13
66 Ул.Отрадная, д.15а-16 29 097,48
67 Ул.Отрадная, д.15а-16 28 409,35
68 Ул.Первомайская, д.36а -26 27 457,97
69 Ул.Отрадная, д.16 - 4 21 881,69
70 Ул.Отрадная, д.15а-69 44 108,28
71 Ул.Пионерская, д.21-32 20 610,17
72 Ул.Сабирзянова, д.26- 25 37 140,82
73 Ул.Первомайская, д.32а -2 20 772,08
74 Ул.Отрадная, д.19а-32 41 199,12
75 Ул.Пионерская, д.19-11 37 046,07
76 Ул.Отрадная, д.19 -57 28 295,84
77 Ул.Отрадная, д.19 - 4 43 099,69
78 Ул.Сабирзянова, д.20- 80 25 466,90
79 Ул.Сабирзянова, д.20- 66 34 243,66
80 Ул.Пионерская, д.21б- 14 28 601,76
81 Ул.Пионерская, д.29-18 23 738,90
82 Ул.Первомайская, д.40 -4 41 478,23
83 Ул.Первомайская, д.40 -4 22 542,68
84 Ул.Отрадная, д.18-2-87 42 375,43
85 Ул.Отрадная, д.19а-33 49 912,23
86 Ул.Отрадная, д.19а-48 41 549,76
87 Ул.Отрадная, д.16 -19 33 407,75
88 Ул.Первомайская, д.38а -23 22 494,27
89 Ул.Пионерская, д.29-35 46 648,68
90 Ул.Пионерская, д.31б- 49 27 279,26
91 Ул.Отрадная, д.17а-59 26 346,57
92 Ул.Отрадная, д.17 -35 56 535,05
