ЖКХ
Список должников по оплате за ЖКУ
21.12.2023 13:54:00
ЖЭУ №1
Ул. Гайдара, д.60 - 21 21 484,16
Ул. Гагарина, д.71 - 34 26 233,30
Ул. Победы, д.25 - 43 27 722,28
Ул. Гайдара, д.47 - 16 23 499,58
Ул. Гайдара, д.31 - 32 26 199,68
Ул. Гайдара, д.64 - 27 39 495,23
Ул. Пионерская, д.12 - 7 30 579,56
Ул. Гагарина, д.69 - 28 22 360,49
Ул. Пионерская, д.26а - 33 58 368,35
Ул. Гайдара, д.37 - 43 28 364,10
Ул. Гайдара, д.47 - 41 24 237,44
Ул. Пионерская, д.22 - 29 31 302,31
Ул. Гайдара, д.70 - 33 41 545,12
Ул. Пионерская, д.10 - 59 29 008,93
Ул. Гагарина, д.77 - 26 25 748,41
Ул. Гагарина, д.61 - 11 27 234,47
Ул. Гагарина, д.75 - 48 56 486,42
Ул. Гайдара, д.70 - 18 27 019,96
Ул. Гайдара, д.39 - 41 49 867,40
Ул. Гайдара, д.60а - 31 37 539,07
Ул. Гайдара, д.41 - 7 34 810,81
Ул. Гайдара, д.52 - 11 23 220,74
Ул. Пионерская, д.6 - 32 38 103,97
Ул. Гайдара, д.51 - 53 27 444,67
Ул. Гайдара, д.45 - 63 22 067,24
Ул. Пионерская, д.10 - 40 23 630,43
Ул. Пионерская, д.26 - 24 28 327,16
Ул. Гагарина, д.57 - 15 27 089,77
Ул. Гайдара, д.55 - 17 24 679,05
Ул. Гайдара, д.31 - 35 43 598,51
Ул. Гагарина, д.59 - 40 26 989,76
Ул. Отрадная, д.30 - 4 24 701,50
Ул. Гайдара, д.33 - 58 41 921,26
Ул. Гагарина, д.67 - 43 20 523,58
Ул. Пионерская, д.26а - 29 20 453,24
Ул. Пионерская, д.18 - 8 35 277,88
Ул. Гайдара, д.62 - 4 23 004,86
Ул. Гагарина, д.67 - 33 30 360,77
Ул. Гагарина, д.67 - 13 47 929,51
Ул. Гайдара, д.56 - 40 23 277,14
Ул. Гагарина, д.61 - 19 51 679,52
Ул. Гайдара, д.66 - 46 34 132,62
Ул. Пионерская, д.22 - 32 25 174,88
Ул. Пионерская, д.22 - 32 25 174,88
Ул. Гагарина, д.65 - 11 23 598,02
Ул. Гайдара, д.70а - 15 49 559,94
Ул. Пионерская, д.10 - 36 55 088,10
Ул. Гайдара, д.52а - 2 38 938,86
Ул. Гайдара, д.60а - 26 43 309,13
Ул. Пионерская, д.12 - 25 41 697,04
Ул. Пионерская, д.18 - 5 31 962,64
Ул. Пионерская, д.18 - 5 47 920,34
Ул. Пионерская, д.14а - 18 39 996,24
Ул. Гагарина, д.67 - 23 37 013,25
Ул. Гайдара, д.56 - 24 32 715,64
Ул. Гагарина, д.59 - 21 27 107,33
Ул. Отрадная, д.24 - 17 26 408,35
Ул. Пионерская, д.4 - 15 58 252,99
Ул. Пионерская, д.10 - 17 34 564,53
Ул. Гайдара, д.52 - 5 24 169,77
Ул. Гайдара, д.52 - 24 22 642,85
Ул. Гагарина, д.57 - 3 48 777,37
Ул. Гайдара, д.45 - 29 26 851,60
Ул. Пионерская, д.18 - 3 38 660,77
Ул. Отрадная, д.24 - 16 36 981,46
Ул. Пионерская, д.22 - 37 21 282,37
Ул. Гайдара, д.53 - 11 38 438,31
Ул. Гайдара, д.41 - 16 22 467,62
Ул. Пионерская, д.26а - 13 28 484,54
Ул. Гайдара, д.52а - 7 57 655,15
Ул. Гагарина, д.67 - 12 44 568,67
Ул. Гайдара, д.45 - 57 25 867,86
Ул. Гайдара, д.43 - 7 22 219,29
Ул. Гагарина, д.69 - 17 30 530,22
Ул. Пионерская, д.6 - 17 22 859,06
Ул. Гайдара, д.52а - 39 35 543,78
Ул. Гайдара, д.52а - 39 24 897,29
Ул. Гайдара, д.70а - 12 33 396,45
Ул. Пионерская, д.22 - 33 46 666,27
Ул. Гагарина, д.77 - 20 31 434,16
Ул. Гагарина, д.63 - 26 23 429,10
Ул. Гайдара, д.31 - 24 45 554,75
Ул. Гайдара, д.56 - 30 29 077,84
Ул. Гайдара, д.56 - 30 27 826,65
Ул. Пионерская, д.18 - 8 26 131,60
Ул. Пионерская, д.18 - 8 20 869,27
Ул. Пионерская, д.22 - 47 24 787,90
Ул. Гайдара, д.41 - 21 23 594,26
Ул. Пионерская, д.18 - 55 37 312,59
Ул. Пионерская, д.22 - 32 38 898,62
Ул. Пионерская, д.16 - 10 49 516,36
Ул. Пионерская, д.4 - 14 29 560,53
Ул. Пионерская, д.16 - 35 34 530,28
Ул. Гайдара, д.55 - 31 50 494,19
Ул. Гайдара, д.52а - 13 36 958,01
Ул. Пионерская, д.8 - 17 21 015,06
Ул. Гайдара, д.29 - 22 37 974,07
Ул. Гайдара, д.37 - 29 41 119,77
Ул. Гагарина, д.71 - 27 45 856,24
Ул. Гайдара, д.56 - 21 29 769,41
Ул. Победы, д.25 - 16 47 210,65
Ул. Гайдара, д.68 - 9 31 882,28
Ул. Пионерская, д.14а - 52 25 241,82
Ул. Пионерская, д.24 - 34 38 891,87
Ул. Гайдара, д.66 - 31 52 091,24
Ул. Гагарина, д.59 - 41 23 290,07
Ул. Гайдара, д.58 - 25 49 077,23
Ул. Пионерская, д.6 - 22 22 819,73
Ул. Гайдара, д.66 - 18 20 804,58
Ул. Гагарина, д.69 - 46 55 933,84
Ул. Гайдара, д.52 - 41 24 634,92
ЖЭУ №2
Ул. Нефтяников, д.61 - 2 34 690,26
Ул. Зои Космодемьянской, д.23 - 2 31 046,20
Ул. Ленина, д.10 - 13 31 738,46
Ул. Советская, д.79 - 1 36 842,97
Ул. Нефтяников, д.55 - 3 33 831,88
Ул. Новокуйбышевская, д.29 - 14 36 302,47
Ул. Новокуйбышевская, д.27 - 32 32 870,45
Ул. Нефтяников, д.61 - 54 49 965,69
Ул. Физкультурников, д.21 - 1 23 226,76
Ул. Зои Космодемьянской, д.19а - 11 35 885,97
Ул. Ленина, д.10 - 41 29 748,85
Ул. Ленина, д.10 - 41 35 066,36
Ул. Нефтяников, д.62 - 129 37 672,00
Ул. Ленина, д.20 - 2 49 337,10
Ул. Зои Космодемьянской, д.17 - 1 34 914,87
Ул. Победы, д.2 - 93 26 055,61
Ул. Зои Космодемьянской, д.39 - 5 36 355,77
Ул. Спортивная, д.25а - 17 30 849,52
Ул. Победы, д.2 - 71 34 324,35
Ул. Спортивная, д.58 - 8 26 015,53
Ул. Новокуйбышевская, д.41 - 7 41 911,60
Ул. Зои Космодемьянской, д.15а - 7 26 856,36
Ул. Зои Космодемьянской, д.27а - 1 59 154,76
Ул. Зои Космодемьянской, д.17 - 3 59 942,56
Ул. Советская, д.67 - 100 31 047,76
Ул. Нефтяников, д.66 - 10 46 417,01
Ул. Зои Космодемьянской, д.15 - 19 21 263,45
Ул. Нефтяников, д.66 - 3 36 584,95
Ул. Нефтяников, д.62 - 83 28 901,63
Ул. Физкультурников, д.16 - 5 50 453,50
Ул. Победы, д.4 - 46 21 506,90
Ул. Советская, д.62 - 2 31 526,68
Ул. Советская, д.67 - 79 24 091,32
Ул. Ленина, д.3а - 13 45 625,46
Ул. Новокуйбышевская, д.29 - 18 30 498,29
Ул. Буровиков, д.23 - 4 31 955,94
Ул. Нефтяников, д.66 - 49 27 859,63
Ул. Спортивная, д.58 - 24 23 253,28
Ул. Новокуйбышевская, д.29 - 14 36 302,47
Ул. Новокуйбышевская, д.29 - 14 34 355,09
Ул. Нефтяников, д.62 - 37 58 291,43
Ул. Новокуйбышевская, д.29 - 88 58 871,34
Ул. Советская, д.67 - 7 37 036,87
Ул. Нефтяников, д.70 - 18 29 983,89
Ул. Новокуйбышевская, д.29 - 77 38 124,50
Ул. Центральная, д.3 - 14 28 427,29
Ул. Буровиков, д.27 - 3 23 932,69
Ул. Ленина, д.10 - 53 26 853,96
Ул. Новокуйбышевская, д.29 - 32 24 090,88
Ул. Новокуйбышевская, д.27 - 10 24 719,60
Ул. Спортивная, д.52а - 1 54 920,33
Ул. Новокуйбышевская, д.47 - 8 34 204,39
Ул. Советская, д.54 - 15 51 809,58
Ул. Зои Космодемьянской, д.39 - 1 31 454,74
Ул. Нефтяников, д.62 - 88 32 251,52
Ул. Советская, д.54 - 8 33 522,05
Ул. Физкультурников, д.11 - 2 30 823,14
Ул. Зои Космодемьянской, д.19а - 10 39 895,08
Ул. Новокуйбышевская, д.39а - 23 38 703,27
Ул. Спортивная, д.52 - 24 44 674,76
Ул. Нефтяников, д.70 - 17 25 362,15
Ул. Нефтяников, д.70 - 17 25 752,80
Ул. Ленина, д.3 - 63 52 918,14
Ул. Спортивная, д.58 - 33 26 039,43
Ул. Новокуйбышевская, д.27 - 29 23 010,87
Ул. Советская, д.77 - 4 42 808,62
Ул. Советская, д.60 - 22 22 455,61
Ул. Зои Космодемьянской, д.41 - 9 56 160,66
Ул. Нефтяников, д.37 - 25 28 455,76
Ул. Центральная, д.3 - 40 21 476,04
Ул. Новокуйбышевская, д.29 - 49 43 405,22
Ул. Новокуйбышевская, д.29 - 55 37 168,29
Ул. Советская, д.58 - 9 24 946,77
Ул. Советская, д.87 - 2 43 340,67
Ул. Ленина, д.10 - 13 31 980,02
Ул. Ленина, д.10 - 50 24 091,86
Ул. Ленина, д.10 - 10 20 617,31
Ул. Новокуйбышевская, д.29 - 58 26 825,06
Ул. Зои Космодемьянской, д.15а - 17 23 537,50
Ул. Зои Космодемьянской, д.19а - 16 24 619,70
Ул. Нефтяников, д.62 - 126 21 231,97
Ул. Ленина, д.3 - 97 30 381,66
Ул. Нефтяников, д.61 - 54 49 910,30
Ул. Спортивная, д.40 - 17 26 005,30
Ул. Новокуйбышевская, д.39 - 14 25 970,79
Ул. Зои Космодемьянской, д.19 - 13 42 308,82
Ул. Нефтяников, д.45 - 1 33 235,81
Ул. Советская, д.75 - 2 42 461,52
Ул. Нефтяников, д.61 - 54 48 477,26
Ул. Физкультурников, д.11 - 3 23 187,97
Ул. Победы, д.2 - 65 23 461,78
Ул. Спортивная, д.25а - 10 27 473,22
Ул. Зои Космодемьянской, д.15а - 10 20 827,90
Ул. Зои Космодемьянской, д.15а - 10 20 827,90
Ул. Зои Космодемьянской, д.15а - 10 35 793,85
Ул. Нефтяников, д.61 - 79 56 233,15
Ул. Зои Космодемьянской, д.29а - 14 37 662,73
Ул. Победы, д.2 - 48 31 092,54
Ул. Победы, д.2 - 48 31 080,24
Ул. Победы, д.2 - 48 50 711,90
Ул. Новокуйбышевская, д.29 - 21 23 342,32
Ул. Советская, д.60 - 6 43 154,54
Ул. Советская, д.60 - 6 35 322,61
Ул. Советская, д.60 - 6 44 926,34
Ул. Советская, д.60 - 6 43 154,54
Ул. Нефтяников, д.70 - 29 28 883,98
Ул. Ленина, д.3а - 37 47 306,51
Ул. Спортивная, д.46 - 7 28 180,00
Ул. Советская, д.67 - 45 29 353,24
Ул. Советская, д.71 - 13 23 812,23
Ул. Центральная, д.3 - 23 20 474,54
Ул. Нефтяников, д.62 - 57 43 377,25
Ул. Промысловая, д.18 - 3 54 114,92
Ул. Ленина, д.10 - 38 22 210,91
Ул. Новокуйбышевская, д.29а - 6 28 246,37
Ул. Победы, д.2 - 57 20 778,06
Ул. Нефтяников, д.40 - 5 22 664,72
Ул. Нефтяников, д.62 - 124 21 702,65
Ул. Победы, д.20 - 4 54 734,94
Ул. Спортивная, д.52 - 24 26 529,88
Ул. Ленина, д.10 - 41 34 019,42
Ул. Центральная, д.3 - 41 32 605,75
Ул. Центральная, д.3 - 41 42 082,31
Ул. Ленина, д.3а - 41 22 470,69
Ул. Промысловая, д.20 - 6 41 493,82
Ул. Советская, д.58 - 16 32 266,86
Ул. Нефтяников, д.66 - 51 21 397,27
ЖЭУ №3
Ул. Сабирзянова, д.12 - 57 32 854,47
Ул. Сабирзянова, д.12 - 57 36 237,48
Ул. Победы, д.1 - 63 27 770,68
Ул. Сабирзянова, д.8 - 43 37 256,60
Ул. Победы, д.1 - 21 33 357,44
Ул. Отрадная, д.4 - 48 44 959,99
Ул. Отрадная, д.4 - 18 48 872,66
Ул. Первомайская, д.47 - 20 27 017,73
Ул. Отрадная, д.3 - 52 22 557,05
Ул. Первомайская, д.39 - 51 44 690,58
Ул. Советская, д.84 - 4 20 048,26
Ул. Сабирзянова, д.12 - 37 36 888,39
Ул. Советская, д.91 - 51 50 163,73
Ул. Советская, д.91 - 139 20 382,94
Ул. Советская, д.70 - 3 24 009,81
Ул. Советская, д.70 - 18 56 709,69
Ул. Советская, д.70 - 20 41 486,21
Ул. Нефтяников, д.86 - 15 25 064,86
Ул. Сабирзянова, д.6 - 79 21 878,85
Ул. Нефтяников, д.84 - 62 57 397,97
Ул. Нефтяников, д.84 - 94 28 796,42
Ул. Сабирзянова, д.6 - 68 24 268,87
Ул. Советская, д.76 - 15 26 878,27
Ул. Первомайская, д.39-2 - 13 20 410,52
Ул. Советская, д.91 - 115 50 482,95
Ул. Первомайская, д.45 - 80 25 755,91
Ул. Победы, д.3 - 32 23 427,15
Ул. Советская, д.82 - 34 20 100,98
Ул. Советская, д.89-1 - 56 37 936,45
Ул. Первомайская, д.47 - 17 23 665,31
Ул. Нефтяников, д.84 - 92 35 236,67
Ул. Советская, д.74 - 51 24 364,07
Ул. Нефтяников, д.86 - 11 30 854,63
Ул. Победы, д.5 - 6 24 177,30
Ул. Советская, д.72 - 62 52 232,42
Ул. Советская, д.89-2 - 36 41 569,19
Ул. Победы, д.1а - 27 49 577,27
Ул. Советская, д.76 - 18 22 225,23
Ул. Первомайская, д.47 - 76 49 219,31
Ул. Советская, д.91 - 59 39 910,97
Ул. Советская, д.72 - 34 29 098,40
Ул. Советская, д.78 - 25 24 232,68
Ул. Отрадная, д.9 - 39 21 139,87
Ул. Советская, д.91 - 133 24 203,52
Ул. Советская, д.72 - 10 32 709,26
Ул. Советская, д.82 - 59 27 230,05
Ул. Отрадная, д.9 - 52 30 829,36
Ул. Нефтяников, д.84 - 7 57 111,46
Ул. Победы, д.5а - 18 53 383,46
Ул. Отрадная, д.9а - 37 31 220,22
Ул. Советская, д.74 - 3 28 077,61
Ул. Сабирзянова, д.10 - 25 24 065,25
Ул. Советская, д.91 - 54 50 674,70
Ул. Победы, д.5-2 - 52 20 133,88
Ул. Первомайская, д.39-2 - 85 51 639,38
Ул. Победы, д.5-2 - 18 27 796,31
Ул. Отрадная, д.6 - 24 22 897,00
Ул. Сабирзянова, д.4 - 13 49 178,51
Ул. Советская, д.78 - 44 21 497,66
Ул. Нефтяников, д.88 - 38 33 879,83
Ул. Советская, д.72 - 21 34 223,58
Ул. Победы, д.3а - 35 29 056,05
Ул. Первомайская, д.45 - 89 43 040,40
Ул. Сабирзянова, д.14 - 45 30 187,31
Ул. Первомайская, д.41 - 16 49 416,05
Ул. Советская, д.91 - 14 51 058,51
Ул. Отрадная, д.6 - 23 38 262,19
Ул. Сабирзянова, д.6 - 3 35 114,10
Ул. Советская, д.72 - 61 21 821,41
Ул. Сабирзянова, д.8 - 58 32 473,14
Ул. Первомайская, д.39-2 - 53 38 872,00
Ул. Нефтяников, д.84 - 74 34 549,47
Ул. Советская, д.72а - 13 33 763,27
Ул. Отрадная, д.3 - 8 30 293,91
Ул. Советская, д.66 - 22 55 087,66
Ул. Первомайская, д.37 - 65 25 491,58
Ул. Советская, д.84 - 10 34 982,14
Ул. Победы, д.7а - 4 34 478,05
Ул. Советская, д.74 - 68 52 948,33
Ул. Советская, д.72 - 39 36 422,71
Ул. Советская, д.78 - 65 30 640,09
Ул. Первомайская, д.47 - 95 51 263,40
Ул. Советская, д.89-2 - 23 21 625,03
Ул. Отрадная, д.10 - 38 20 806,16
Ул. Нефтяников, д.88 - 79 54 774,13
Ул. Первомайская, д.43 - 60 21 701,28
Ул. Отрадная, д.10 - 79 37 782,67
Ул. Советская, д.91 - 66 22 852,91
Ул. Победы, д.3 - 12 45 855,09
Ул. Советская, д.82 - 19 44 437,50
Ул. Первомайская, д.39-2 - 111 53 793,81
Ул. Нефтяников, д.86 - 95 48 007,47
Ул. Отрадная, д.6 - 37 22 321,69
Ул. Победы, д.5 - 41 21 474,02
Ул. Нефтяников, д.86 - 94 20 893,59
Ул. Первомайская, д.41 - 46 25 496,86
Ул. Сабирзянова, д.4 - 61 38 781,93
Ул. Первомайская, д.39-2 - 59 56 311,03
Ул. Отрадная, д.10 - 98 25 405,17
Ул. Советская, д.66 - 7 31 068,14
Ул. Победы, д.7 - 34 39 113,22
Ул. Победы, д.1 - 9 27 258,78
Ул. Советская, д.80 - 78 24 529,03
Ул. Отрадная, д.5 - 26 37 897,40
Ул. Советская, д.66 - 33 30 189,84
Ул. Первомайская, д.47 - 85 56 820,99
Ул. Советская, д.68 - 4 39 720,97
Ул. Советская, д.95 - 93 24 110,81
Ул. Победы, д.3 - 41 56 233,55
Ул. Советская, д.82а - 51 37 077,11
Ул. Победы, д.3 - 48 51 100,84
Ул. Нефтяников, д.88 - 1 24 189,80
Ул. Отрадная, д.10 - 9 20 362,66
Ул. Советская, д.89-2 - 17 21 300,17
Ул. Отрадная, д.3 - 51 31 979,96
Ул. Советская, д.89-1 - 70 50 480,58
Ул. Советская, д.68 - 61 23 653,06
Ул. Победы, д.1а - 7 21 257,83
Ул. Нефтяников, д.86 - 3 23 493,84
Ул. Советская, д.72 - 50 24 947,44
Ул. Отрадная, д.4 - 60 51 003,44
Ул. Сабирзянова, д.16 - 38 33 680,74
Ул. Советская, д.66 - 17 30 254,71
Ул. Нефтяников, д.86 - 67 21 140,63
Ул. Нефтяников, д.86 - 29 27 391,71
Ул. Победы, д.3 - 6 35 977,35
Ул. Советская, д.91 - 68 26 322,79
Ул. Первомайская, д.41 - 44 25 182,73
Ул. Нефтяников, д.84 - 87 36 063,12
Ул. Отрадная, д.9а - 42 21 742,03
Ул. Первомайская, д.47 - 3 20 403,10
Ул. Сабирзянова, д.8 - 42 55 083,48
Ул. Отрадная, д.6 - 12 54 851,98
Ул. Победы, д.3а - 59 21 694,55
Ул. Советская, д.68 - 13 23 619,02
Ул. Советская, д.89-1 - 33 20 799,67
Ул. Сабирзянова, д.4 - 20 28 136,53
ЖЭУ №4
Ул. Ленинградская, д.26 - 44 47 419,08
Ул. Ленинградская, д.41 - 5 35 094,69
Ул. Новокуйбышевская, д.46 - 7 31 150,59
Ул. Победы, д.64 - 3 40 799,17
Ул. Мичурина, д.36 - 61 20 766,08
Ул. Ленинградская, д.26 - 29 47 480,82
Ул. Ленина, д.29 - 8 34 770,30
Ул. Гайдара, д.34 - 8 39 652,02
Ул. Новокуйбышевская, д.56 - 4 29 282,62
Ул. Ленина, д.28-2 - 110 34 680,97
Ул. Мичурина, д.36 - 8 44 663,94
Ул. Ленина, д.39 - 2 23 475,09
Ул. Победы, д.80 - 45 35 797,61
Ул. Ленина, д.47 - 1 20 916,46
Ул. Комсомольская, д.4 - 3 37 217,12
Ул. Комсомольская, д.4 - 3 37 217,12
Ул. Ленина, д.28-2 - 97 51 346,87
Ул. Ленина, д.70 - 26 23 654,72
Ул. Первомайская, д.16 - 20 21 004,32
Ул. Победы, д.78 - 35 26 464,09
Ул. Первомайская, д.15 - 10 22 191,99
Ул. Комсомольская, д.6 - 7 40 240,91
Ул. Ленина, д.28 - 49 30 957,63
Ул. Гагарина, д.49 - 8 27 714,12
Ул. Победы, д.80 - 2 34 997,18
Ул. Ленина, д.48а - 1 26 397,21
Ул. Победы, д.50 - 6 29 583,22
Ул. Пионерская, д.7а - 8 22 993,93
Ул. Ленина, д.28 - 1 35 718,81
Ул. Пионерская, д.9а - 7 27 211,08
Ул. Мичурина, д.36 - 95 59 877,90
Ул. Первомайская, д.3 - 3 22 927,73
Ул. Гагарина, д.43а - 5 26 564,92
Ул. Первомайская, д.8 - 9 42 607,75
Ул. Ленина, д.58 - 12 25 666,01
Ул. Первомайская, д.5а - 4 32 529,66
Ул. Гайдара, д.36 - 9 43 968,47
Ул. Новокуйбышевская, д.56 - 7 23 945,96
Ул. Гагарина, д.43а - 1 30 905,82
Ул. Гагарина, д.53 - 6 26 052,16
Ул. Первомайская, д.8 - 3 27 654,85
Ул. Мичурина, д.36 - 72 42 701,48
Ул. Ленинградская, д.26 - 51 35 889,13
Ул. Новокуйбышевская, д.40 - 6 24 623,38
Ул. Ленина, д.67а - 1 49 956,70
Ул. Комсомольская, д.4 - 3 33 368,45
Ул. Комсомольская, д.4 - 6 51 344,45
Ул. Ленина, д.67 - 6 54 947,51
Ул. Гагарина, д.51 - 4 31 591,11
Ул. Ленина, д.47 - 4 52 428,67
Ул. Ленина, д.28-2 - 45 21 372,91
Ул. Ленина, д.28 - 37 28 099,95
Ул. Победы, д.40а - 25 21 696,27
Ул. Буровиков, д.39 - 5 22 001,51
Ул. Новокуйбышевская, д.36 - 34 54 751,14
Ул. Пионерская, д.17 - 2 37 527,03
Ул. Мичурина, д.36 - 91 45 567,95
Ул. Ленинградская, д.26 - 12 23 795,79
Ул. Победы, д.30 - 6 22 370,28
Ул. Ленина, д.48а - 5 21 439,06
Ул. Первомайская, д.16 - 22 30 390,07
Ул. Ленина, д.55 - 3 21 315,28
Ул. Ленинградская, д.26 - 45 32 518,22
Ул. Ленина, д.39 - 25 22 602,69
Ул. Комсомольская, д.18 - 3 20 232,58
Ул. Ленинградская, д.43 - 6 20 657,42
Ул. Первомайская, д.22 - 8 35 295,42
Ул. Ленинградская, д.43 - 56 29 404,46
Ул. Новокуйбышевская, д.36 - 23 25 737,91
Ул. Победы, д.56 - 5 28 917,35
Ул. Ленина, д.60 - 10 26 513,26
Ул. Ленина, д.48 - 5 21 027,79
Ул. Победы, д.52 - 8 22 610,13
Ул. Ленина, д.56 - 13 56 811,79
Ул. Ленина, д.60 - 10 44 763,27
Ул. Ленина, д.70 - 22 51 971,82
Ул. Гагарина, д.43а - 8 32 143,02
Ул. Ленина, д.39 - 16 22 905,45
Ул. Ленинградская, д.26 - 13 25 664,21
Ул. Гайдара, д.34 - 26 36 892,46
Ул. Ленинградская, д.43 - 43 49 967,78
Ул. Ленина, д.37 - 9 27 117,24
Ул. Победы, д.56 - 1 21 783,57
Ул. Победы, д.36 - 10 44 564,44
Ул. Победы, д.66 - 4 35 390,84
Ул. Гагарина, д.53 - 5 45 833,12
Ул. Ленинградская, д.26 - 61 25 034,29
Ул. Ленина, д.70 - 23 34 994,99
Ул. Буровиков, д.39 - 4 39 950,61
Ул. Пионерская, д.13 - 1 33 113,16
ЖЭУ №5
Ул. Отрадная, д.20 - 23 33 353,20
Ул. Пионерская, д.21б - 14 40 094,69
Ул. Пионерская, д.31б - 34 48 510,50
Ул. Отрадная, д.16 - 4 24 192,74
Ул. Отрадная, д.19а - 48 45 532,90
Ул. Победы, д.15 - 30 29 074,29
Ул. Пионерская, д.21а - 36 35 500,54
Ул. Сабирзянова, д.20 - 35 21 074,44
Ул. Отрадная, д.18-2 - 72 42 659,82
Ул. Победы, д.13 - 41 37 567,50
Ул. Отрадная, д.17 - 7 20 132,86
Ул. Пионерская, д.33а - 37 42 620,12
Ул. Первомайская, д.36б - 65 25 970,24
Ул. Отрадная, д.15а - 9 21 813,78
Ул. Пионерская, д.21а - 47 20 105,42
Ул. Пионерская, д.21 - 12 25 189,90
Ул. Отрадная, д.17а - 26 21 516,20
Ул. Пионерская, д.23 - 25 40 840,26
Ул. Пионерская, д.31б - 5 35 978,27
Ул. Первомайская, д.38 - 9 46 540,12
Ул. Пионерская, д.21в - 22 44 916,43
Ул. Пионерская, д.23 - 49 22 302,44
Ул. Пионерская, д.23 - 49 20 486,23
Ул. Первомайская, д.42 - 35 42 541,97
Ул. Отрадная, д.20 - 45 28 344,89
Ул. Пионерская, д.21а - 52 45 288,22
Ул. Отрадная, д.18 - 23 24 519,15
Ул. Отрадная, д.19 - 1 27 744,10
Ул. Пионерская, д.25 - 111 40 031,75
Ул. Отрадная, д.18-2 - 89 33 874,88
Ул. Сабирзянова, д.18а - 41 35 957,47
Ул. Пионерская, д.23 - 13 32 204,34
Ул. Первомайская, д.36а - 33 22 729,10
Ул. Сабирзянова, д.26 - 25 42 515,68
Ул. Пионерская, д.31б - 45 24 390,50
Ул. Первомайская, д.42 - 52 30 903,29
Ул. Пионерская, д.21а - 62 20 462,84
Ул. Пионерская, д.29 - 35 46 190,69
Ул. Первомайская, д.42 - 5 24 261,24
Ул. Сабирзянова, д.18 - 56 29 365,88
Ул. Отрадная, д.15а - 3 27 928,76
Ул. Первомайская, д.40а - 62 31 672,06
Ул. Отрадная, д.19 - 57 35 320,26
Ул. Первомайская, д.36 - 12 22 961,02
Ул. Пионерская, д.23 - 57 42 476,45
Ул. Первомайская, д.32а - 45 24 734,83
Ул. Отрадная, д.21 - 26 21 460,68
Ул. Пионерская, д.21б - 32 24 388,88
Ул. Пионерская, д.27 - 57 20 537,79
Ул. Отрадная, д.20 - 1 25 830,79
Ул. Первомайская, д.40 - 4 42 002,68
Ул. Первомайская, д.40 - 4 22 713,97
Ул. Пионерская, д.21а - 37 24 021,55
Ул. Победы, д.15 - 26 34 378,58
Ул. Пионерская, д.29 - 18 23 735,75
Ул. Пионерская, д.29 - 18 39 390,50
Ул. Пионерская, д.21 - 2 36 263,65
Ул. Отрадная, д.18 - 1 26 945,78
Ул. Первомайская, д.36б - 29 30 102,78
Ул. Отрадная, д.19а - 19 50 787,62
Ул. Первомайская, д.40а - 43 32 560,74
Ул. Отрадная, д.19 - 13 20 906,67
Ул. Отрадная, д.19а - 32 51 940,55
Ул. Первомайская, д.38 - 62 36 815,06
Ул. Первомайская, д.36б - 50 23 295,13
Ул. Отрадная, д.18 - 11 33 171,29
Ул. Отрадная, д.15а - 69 29 227,60
Ул. Первомайская, д.36 - 64 29 077,02
Ул. Отрадная, д.17а - 9 20 817,25
Ул. Первомайская, д.40 - 42 42 428,17
Ул. Пионерская, д.25 - 3 34 848,16
Ул. Победы, д.15 - 15 42 435,81
Ул. Пионерская, д.31б - 49 23 274,50
Ул. Пионерская, д.19 - 11 40 157,67
Ул. Сабирзянова, д.20 - 78 45 681,91
Ул. Первомайская, д.36б - 57 21 347,83
Ул. Пионерская, д.25 - 84 25 800,09
Ул. Первомайская, д.36б - 64 24 773,14
Ул. Отрадная, д.17а - 59 41 647,05
Ул. Отрадная, д.16 - 48 58 862,23
Ул. Пионерская, д.19 - 46 33 531,03
Ул. Отрадная, д.20 - 10 55 386,28
Ул. Пионерская, д.21 - 62 51 125,14
Ул. Победы, д.13 - 3 23 578,27
Ул. Отрадная, д.18-2 - 87 49 353,33
Ул. Пионерская, д.21б - 16 31 186,48
Ул. Пионерская, д.31б - 21 35 786,35
Ул. Отрадная, д.19 - 4 45 357,74
Ул. Сабирзянова, д.20 - 66 32 735,30
Ул. Отрадная, д.19а - 48 31 085,93
Ул. Пионерская, д.21 - 35 20 942,50
Ул. Победы, д.15 - 1 23 576,41
Ул. Отрадная, д.19а - 33 53 516,65
Ул. Первомайская, д.36а - 9 23 971,56
Ул. Отрадная, д.16 - 10 50 723,68
Ул. Первомайская, д.36 - 35 46 618,96
Ул. Отрадная, д.19а - 44 29 556,40
Ул. Отрадная, д.15а - 2 32 768,57
Ул. Сабирзянова, д.20 - 100 36 371,35
Ул. Отрадная, д.20 - 4 39 700,70
Ул. Победы, д.13 - 2 22 380,48
