Расписание движения городских автобусов
с понедельника по пятницу (на 2023 год)
Маршрут № 1
Железнодорожный вокзал - п. Привет | |||||
---|---|---|---|---|---|
Время отправления
от начального пункта | Время отправления
от конечного пункта | ||||
6-00 | 6-30 | ||||
6-50 | 7-30 | ||||
8-05 | 8-50 | ||||
8-25 | 9-05 | ||||
9-50 | 10-35 | ||||
10-50 | 11-35 | ||||
12-00 | 12-45 | ||||
12-20 | 13-05 | ||||
13-30 | 14-15 | ||||
13-50 | 14-35 | ||||
15-15 | 16-00 | ||||
16-10 | 17-05 | ||||
17-40 | 18-25 | ||||
18-00 | 18-45 | ||||
19-05 | 19-45 | ||||
21-10
| 21-40 | ||||
Маршрут № 2
Железнодорожный вокзал - школа №8 | |||||
6-00 | 6-25 | ||||
7-00 | 7-25 | ||||
8-00 | 8-25 | ||||
9-00 | 9-25 | ||||
10-00 | 10-25 | ||||
12-00 | 12-25 | ||||
13-00 | 13-25 | ||||
14-00 | 14-25 | ||||
15-00 | 15-25 | ||||
17-00 | 17-25 | ||||
18-00 | 18-25 | ||||
19-00 | 19-25 | ||||
20-00 | 20-25 | ||||
Маршрут № 3
Железнодорожный вокзал - у. Набережная | |||||
6-00 | 6-30 | ||||
6-35 | 7-15 | ||||
7-20 | 7-50 | ||||
7-55 | 8-35 | ||||
8-30 | 9-10 | ||||
9-30 | 10-10 | ||||
10-50 | 11-30 | ||||
12-00 | 12-40 | ||||
12-20 | 13-00 | ||||
13-20 | 14-00 | ||||
13-40 | 14-20 | ||||
14-40 | 15-20 | ||||
16-00 | 16-40 | ||||
17-00 | 17-40 | ||||
17-40 | 18-20 | ||||
18-20 | 19-00 | ||||
19-00 | 19-40 | ||||
19-30 | 20-20 | ||||
Маршрут № 4
Железнодорожный вокзал - Кольцевая (п. Осиновка) | |||||
6-45 | 7-20 | ||||
8-00 | 8-40 | ||||
9-20 | 10-00 | ||||
10-50 | 11-30 | ||||
13-40 | 14-20 | ||||
15-00 | 15-40 | ||||
17-05 | 17-45 | ||||
18-25 | 19-00 | ||||
19-35 | 20-20 | ||||
Маршрут № 5
Железнодорожный вокзал - детский сад №8 | |||||
6-00 | 6-40 | ||||
6-40 | 7-20 | ||||
7-20 | 8-00 | ||||
8-00 | 8-40 | ||||
8-40 | 9-20 | ||||
11-00 | 11-40 | ||||
11-40 | 12-20 | ||||
12-20 | 13-00 | ||||
13-00 | 13-40 | ||||
13-40 | 14-20 | ||||
14-20 | 15-00 | ||||
16-00 | 16-40 | ||||
16-40 | 17-20 | ||||
17-20 | 18-00 | ||||
18-00 | 18-40 | ||||
18-40 | 19-20 | ||||
19-20 | 20-00 | ||||
Маршрут № 7
Железнодорожный вокзал - конечная (7 дачная) | |||||
6-00 | 6-50 | ||||
8-00 | 8-50 | ||||
11-00 | 11-50 | ||||
13-00 | 13-50 | ||||
16-00 | 16-50 | ||||
18-00 | 19-00 | ||||
20-00 | 21-00 | ||||
Маршрут № 8
Железнодорожный вокзал - с/к Раздолье | |||||
6-00 | 7-00 | ||||
9-00 | 10-00 | ||||
11-00 | 12-00 | ||||
15-00 | 16-00 | ||||
18-00 | 19-00 | ||||
20-00 | 21-00 |
Расписание движения городских автобусов в субботние дни (на 2023 год)
Маршрут № 1
Железнодорожный вокзал - п. Привет | |||||
---|---|---|---|---|---|
Время отправления
от начального пункта | Время отправления
от конечного пункта | ||||
6-00 | 6-30 | ||||
6-50 | 7-30 | ||||
8-05 | 8-50 | ||||
8-25 | 9-05 | ||||
9-50 | 10-35 | ||||
10-50 | 11-35 | ||||
12-00 | 12-45 | ||||
12-20 | 13-05 | ||||
13-30 | 14-15 | ||||
13-50 | 14-35 | ||||
15-15 | 16-00 | ||||
16-10 | 17-05 | ||||
17-40 | 18-25 | ||||
18-00 | 18-45 | ||||
19-05 | 19-45 | ||||
21-10
| 21-40 | ||||
Маршрут № 2
Железнодорожный вокзал - школа №8 | |||||
6-00 | 6-25 | ||||
7-00 | 7-25 | ||||
8-00 | 8-25 | ||||
9-00 | 9-25 | ||||
10-00 | 10-25 | ||||
12-00 | 12-25 | ||||
13-00 | 13-25 | ||||
14-00 | 14-25 | ||||
15-00 | 15-25 | ||||
17-00 | 17-25 | ||||
18-00 | 18-25 | ||||
19-00 | 19-25 | ||||
20-00 | 20-25 | ||||
Маршрут № 3
Железнодорожный вокзал - ул. Набережная | |||||
6-35 | 7-15 | ||||
7-55 | 8-35 | ||||
9-30 | 10-10 | ||||
12-00 | 12-40 | ||||
13-20 | 14-00 | ||||
14-40 | 15-20 | ||||
17-00 | 17-40 | ||||
18-20 | 19-00 | ||||
19-30 | 20-20 | ||||
Маршрут № 4
Железнодорожный вокзал - Кольцевая (п. Осиновка) | |||||
6-45 | 7-20 | ||||
8-00 | 8-40 | ||||
9-20 | 10-00 | ||||
10-50 | 11-30 | ||||
13-40 | 14-20 | ||||
15-00 | 15-40 | ||||
17-05 | 17-45 | ||||
18-25 | 19-00 | ||||
19-35 | 20-20 | ||||
Маршрут № 5
Железнодорожный вокзал - детский сад №8 | |||||
6-00 | 6-40 | ||||
7-20 | 8-00 | ||||
8-40 | 9-20 | ||||
11-00 | 11-40 | ||||
12-20 | 13-00 | ||||
13-40 | 14-20 | ||||
16-00 | 16-40 | ||||
17-20 | 18-00 | ||||
18-40 | 19-20 | ||||
Маршрут № 6
Железнодорожный вокзал - кладбище «Южное» | |||||
8-30 | 10-20 | ||||
Маршрут № 7
Железнодорожный вокзал - конечная (7 дачная) | |||||
6-00 | 6-50 | ||||
8-00 | 8-50 | ||||
11-00 | 11-50 | ||||
13-00 | 13-50 | ||||
16-00 | 16-50 | ||||
18-00 | 19-00 | ||||
20-00 | 21-00
| ||||
Маршрут № 8
Железнодорожный вокзал - с/к Раздолье | |||||
6-00 | 7-00 | ||||
9-00 | 10-00 | ||||
11-00 | 12-00 | ||||
15-00 | 16-00 | ||||
18-00 | 19-00 | ||||
20-00 | 21-00 |
Расписание движения городских автобусов в воскресные и праздничные дни (на 2023 год)
Маршрут № 1
Железнодорожный вокзал - п. Привет | |||||
---|---|---|---|---|---|
Время отправления
от начального пункта | Время отправления
от конечного пункта | ||||
6-00 | 6-30 | ||||
6-50 | 7-30 | ||||
8-05 | 8-50 | ||||
8-25 | 9-05 | ||||
9-50 | 10-35 | ||||
10-50 | 11-35 | ||||
12-00 | 12-45 | ||||
12-20 | 13-05 | ||||
13-30 | 14-15 | ||||
13-50 | 14-35 | ||||
15-15 | 16-00 | ||||
16-10 | 17-05 | ||||
17-40 | 18-25 | ||||
18-00 | 18-45 | ||||
19-05 | 19-45 | ||||
21-10
| 21-40 | ||||
Маршрут № 2
Железнодорожный вокзал - школа №8 | |||||
6-00 | 6-25 | ||||
7-00 | 7-25 | ||||
8-00 | 8-25 | ||||
9-00 | 9-25 | ||||
10-00 | 10-25 | ||||
12-00 | 12-25 | ||||
13-00 | 13-25 | ||||
14-00 | 14-25 | ||||
15-00 | 15-25 | ||||
17-00 | 17-25 | ||||
18-00 | 18-25 | ||||
19-00 | 19-25 | ||||
20-00 | 20-25 | ||||
Маршрут № 3
Железнодорожный вокзал - ул. Набережная | |||||
6-35 | 7-15 | ||||
7-55 | 8-35 | ||||
9-30 | 10-10 | ||||
12-00 | 12-40 | ||||
13-20 | 14-00 | ||||
14-40 | 15-20 | ||||
17-00 | 17-40 | ||||
18-20 | 19-00 | ||||
19-30 | 20-20 | ||||
Маршрут № 4
Железнодорожный вокзал - Кольцевая (п. Осиновка) | |||||
6-45 | 7-20 | ||||
8-00 | 8-40 | ||||
9-20 | 10-00 | ||||
10-50 | 11-30 | ||||
13-40 | 14-20 | ||||
15-00 | 15-40 | ||||
17-05 | 17-45 | ||||
18-25 | 19-00 | ||||
19-35 | 20-20 | ||||
Маршрут № 5
Железнодорожный вокзал - детский сад №8 | |||||
6-00 | 6-40 | ||||
7-20 | 8-00 | ||||
8-40 | 9-20 | ||||
11-00 | 11-40 | ||||
12-20 | 13-00 | ||||
13-40 | 14-20 | ||||
16-00 | 16-40 | ||||
17-20 | 18-00 | ||||
18-40 | 19-20 | ||||
Маршрут № 6
Железнодорожный вокзал - кладбище «Южное» | |||||
8-30 | 10-20 | ||||
Маршрут № 7
Железнодорожный вокзал - конечная (7 дачная) | |||||
6-00 | 6-50 | ||||
8-00 | 8-50 | ||||
11-00 | 11-50 | ||||
13-00 | 13-50 | ||||
16-00 | 16-50 | ||||
18-00 | 19-00 | ||||
20-00 | 21-00
| ||||
Маршрут № 8
Железнодорожный вокзал - с/к Раздолье | |||||
6-00 | 7-00 | ||||
9-00 | 10-00 | ||||
11-00 | 12-00 | ||||
15-00 | 16-00 | ||||
18-00 | 19-00 | ||||
20-00 | 21-00
|